Zestawy wężyków z 1 złączką Luer-Lock, 300 mm
Wężyk ma 300 mm długości, ale może być przycięty do pożądanej długości.
| Grub. igły | Śred. zewn. | Śred. wewn. | Materiał |
| mm | mm | ||
| 30 | 0,75 | 0,35 | PTFE |
| 28 | 0,86 | 0,4 | PTFE |
| 24 | 1,12 | 0,59 | PTFE |
| 22 | 1,23 | 0,71 | PTFE |
| 20 | 1,5 | 0,91 | PTFE |
| 19 | 1,83 | 1,02 | PTFE |
| 18 | 1,68 | 1,07 | PTFE |
| 17 | 1,62 | 1,02 | PTFE |
| 16 | 2,02 | 1,42 | PTFE |
| 15 | 2,17 | 1,57 | PTFE |
| 14 | 2,35 | 1,75 | PTFE |
| 13 | 2,54 | 1,95 | PTFE |
| 12 | 2,77 | 2,16 | PTFE |
| 11 | 3,04 | 2,44 | PTFE |
| 10 | 3,33 | 2,72 | PTFE |
| 9 | 3,76 | 3,02 | PTFE |
| 8 | 4,19 | 3,43 | PTFE |
| 7 | 4,6 | 3,84 | PTFE |
Zestawy wężyków z 1 złączką Luer-Lock, 500 mm
Wężyk ma 500 mm długości, ale może być przycięty do pożądanej długości.
Inne długości wężyków dostępne na życzenie
| Grub. igły | Śred. zewn. | Śred. wewn. | Materiał |
| mm | mm | ||
| 30 | 0,75 | 0,35 | PTFE |
| 28 | 0,86 | 0,4 | PTFE |
| 26 | 0,91 | 0,46 | PTFE |
| 24 | 1,12 | 0,59 | PTFE |
| 22 | 1,23 | 0,71 | PTFE |
| 20 | 1,5 | 0,91 | PTFE |
| 19 | 1,83 | 1,02 | PTFE |
| 18 | 1,68 | 1,07 | PTFE |
| 17 | 1,62 | 1,02 | PTFE |
| 16 | 2,02 | 1,42 | PTFE |
| 15 | 2,17 | 1,57 | PTFE |
| 14 | 2,35 | 1,75 | PTFE |
| 13 | 2,54 | 1,95 | PTFE |
| 12 | 2,77 | 2,16 | PTFE |
| 11 | 3,04 | 2,44 | PTFE |
| 10 | 3,33 | 2,72 | PTFE |
| 9 | 3,76 | 3,02 | PTFE |
| 8 | 4,19 | 3,43 | PTFE |
| 7 | 4,6 | 3,84 | PTFE |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|