Zakres: | Materiał optyczny: |
260 - 2500 nm | HOQ 310H (UV) |
320 - 2500 nm | Specjalne szkło optyczne (OS) |
360 - 2500 nm | Szkło optyczne (OG) |
Modele:
Typ | Opis | Poj. | Wym. zewn.(szer. x gł. x wys.) | Szer. wewn. | Dł. drogioptycznej | Materiałoptyczny |
µL | mm | mm | mm | |||
Duża kuweta | Duża kuweta, szklana pokrywa | 6000 | 25 x 25 x 22,5 | 20 | 20 ± 0,2 | OG |
Duża kuweta | Duża kuweta, szklana pokrywa | 22500 | 35 x 35 x 32,5 | 30 | 30 ± 0,2 | OG |
Duża kuweta | Duża kuweta, szklana pokrywa | 56000 | 45 x 45 x 42,5 | 40 | 40 ± 0,2 | OG |
Duża kuweta | Duża kuweta, szklana pokrywa | 88000 | 55 x 55 x 52,5 | 50 | 50 ± 0,2 | OG |
Makro | 3500 | 12,5 x 12,5 x 45 | 9,5 | 10 (± 0,05) | UV | |
Makro | Z pokrywką z PTFE | 3500 | 12,5 x 12,5 x 45 | 9,5 | 10 | OG |
Makro | 7000 | 12,5 x 22,5 x 45 | 9,5 | 20 | OG | |
Makro | 14000 | 12,5 x 42,5 x 45 | 9,5 | 40 | OG | |
Makro | 17500 | 12,5 x 52,5 x 45 | 9,5 | 50 | OG | |
Makro | Z pokrywką z PTFE | 22500 | 23,6 x 55 x 40 | 18,5 | 50 | OG |
Pół-mikro | 1400 | 12,5 x 12,5 x 45 | 4 | 10 (± 0,05) | UV | |
Pół-mikro | Z pokrywką z PTFE | 1400 | 12,5 x 12,5 x 45 | 4 | 10 | OS |
Pół-mikro | Z korkiem z PTFE | 1400 | 12,5 x 12,5 x 46 | 4 | 10 | OS |
Pół-mikro | Z pokrywką z PTFE | 7000 | 12,5 x 52,5 x 45 | 4 | 50 | OS |
Pół-mikro | 1400 | 12,5 x 12,5 x 45 | 4 | 10 | OG | |
Mikro | Z pokrywką z PTFE * | 700 | 12,5 x 12,5 x 45 | 2 | 10 | OS |
Mikro | Z pokrywką z PTFE | 700 | 12,5 x 12,5 x 45 | 2 | 10 | OS |
*Czarna podstawa i ścianki boczne
|