Kołnierz z ożebrowaniem, zgodny z normą DIN 12214. Naczynie z płaszczem termostatującym i zaworem spustowym
z PTFE (typu "T") o śred. 10 mm.
Forma:
A = cylindryczna
B = niska
Forma | Poj. ml | Śred. kołnierza mm | Szer. A-Śred. mm | Wys. mm | Wys. napełn mm | Sred. DN mm |
A | 250 | 138 | 140 | 140 | 50 | 100 |
A | 500 | 138 | 140 | 165 | 75 | 100 |
A | 1000 | 138 | 140 | 230 | 140 | 100 |
A | 1000 | 158 | 160 | 210 | 110 | 120 |
A | 2000 | 158 | 160 | 300 | 200 | 120 |
A | 3000 | 158 | 160 | 390 | 290 | 120 |
A | 2000 | 184 | 200 | 230 | 130 | 150 |
A | 3000 | 184 | 200 | 295 | 190 | 150 |
A | 4000 | 184 | 200 | 355 | 250 | 150 |
A | 5000 | 184 | 200 | 400 | 300 | 150 |
A | 6000 | 184 | 200 | 450 | 350 | 150 |
B | 6000 | 184 | 250 | 360 | 260 | 150 |
A | 10000 | 184 | 200 | 675 | 575 | 150 |
B | 10000 | 184 | 300 | 450 | 290 | 150 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|