Dostarczane z kurkiem z PTFE. Z podziałką lub bez. Zgodne z normą DIN 12451. Z korkiem stożkowym z PP.
Opis | Poj. ml | Śred. otworu mm | Szlif NS |
Bez podziałki | 2000 | 6 | 29/32 |
Z podziałką | 100 | 2,5 | 19/26 |
Z podziałką | 250 | 4 | 29/32 |
Z podziałką | 500 | 4 | 29/32 |
Z podziałką | 1000 | 6 | 29/32 |
Z podziałką | 2000 | 6 | 29/32 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|