Charakteryzuje się wysoką jakością, dobrą odpornością chemiczną i cieplną odpowiadającą wymaganiom norm ČSN EN 1183 i ČSN ISO 1775.
Materiał do produkcji mieści się w grupie C110 zgodnie z ČSN EN 60672 –3, tolerancje wymiarów wyrobów są kontrolowane przez DIN 40680, wyroby nieszkliwione można stosować w temperaturach do 1350°C / 2462°F, a szkliwione w temperaturach do 1000°C / 1832°F, wyroby mają wysoką odporność na kwasy i zasady.
Inne wybrane właściwości:
| Model | D (mm) | H (mm) | V (ml) | Numer katalogowy JIPO | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 30 | 19 | 5 | 641 321 100 301 | DIN 12 904 |
| 1/35 | 35 | 22 | 10 | 641 321 100 351 | DIN 12 904 |
| 1/40 | 40 | 25 | 17 | 641 321 100 401 | DIN 12 904 |
| 1/45 | 45 | 28 | 21 | 641 321 100 451 | DIN 12 904 |
| 1/50 | 50 | 32 | 34 | 641 321 100 501 | DIN 12 904 |
| 1/60 | 60 | 38 | 62 | 641 321 100 601 | DIN 12 904 |
| 1/70 | 70 | 44 | 91 | 641 321 100 701 | DIN 12 904 |
Charakteryzuje się wysoką jakością, dobrą odpornością chemiczną i cieplną odpowiadającą wymaganiom norm ČSN EN 1183 i ČSN ISO 1775.
Materiał do produkcji mieści się w grupie C110 zgodnie z ČSN EN 60672 –3, tolerancje wymiarów wyrobów są kontrolowane przez DIN 40680, wyroby nieszkliwione można stosować w temperaturach do 1350°C / 2462°F, a szkliwione w temperaturach do 1000°C / 1832°F, wyroby mają wysoką odporność na kwasy i zasady.
Inne wybrane właściwości:
| Model | D (mm) | H (mm) | V (ml) | Numer katalogowy | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/30 | 30 | 25 | 10 | 641 321 200 301 | |
| 2/35 | 35 | 28 | 12 | 641 321 200 351 | DIN 12 904 |
| 2/40 | 40 | 32 | 20 | 641 321 200 401 | DIN 12 904 |
| 2/45 | 45 | 36 | 30 | 641 321 200 451 | DIN 12 904 |
| 2/50 | 50 | 40 | 45 | 641 321 200 501 | DIN 12 904 |
| 2/60 | 60 | 48 | 80 | 641 321 200 601 | DIN 12 904 |
| 2/70 | 70 | 56 | 120 | 641 321 200 701 | DIN 12 904 |
| 2/80 | 80 | 62 | 200 | 641 321 200 801 |
Charakteryzuje się wysoką jakością, dobrą odpornością chemiczną i cieplną odpowiadającą wymaganiom norm ČSN EN 1183 i ČSN ISO 1775.
Materiał do produkcji mieści się w grupie C110 zgodnie z ČSN EN 60672 –3, tolerancje wymiarów wyrobów są kontrolowane przez DIN 40680, wyroby nieszkliwione można stosować w temperaturach do 1350°C / 2462°F, a szkliwione w temperaturach do 1000°C / 1832°F, wyroby mają wysoką odporność na kwasy i zasady.
Inne wybrane właściwości:
| Model | D (mm) | H (mm) | V (ml) | Numer katalogowy | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/30 | 30 | 38 | 15 | 641 321 300 301 | DIN 12 904 |
| 3/35 | 35 | 44 | 26 | 641 321 300 351 | DIN 12 904 |
| 3/40 | 40 | 50 | 35 | 641 321 300 401 | DIN 12 904 |
| 3/45 | 45 | 56 | 50 | 641 321 300 451 | DIN 12 904 |
| 3/50 | 50 | 62 | 72 | 641 321 300 501 | DIN 12 904 |
| 3/60 | 60 | 75 | 120 | 641 321 300 601 | DIN 12 904 |
|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|---|