27-calowy monitor wysokiej rozdzielczości Full HD o płaskiej konstrukcji do endoskopii i chirurgii.
Zastosowanie:
Technologia IPS zapewnia wysoką jasność, szeroki kąt widzenia i dokładne odwzorowanie kolorów.
Funkcja PbyP (Picture by Picture) wyświetla dwa obrazy jeden obok drugiego, natomiast funkcja PinP (Picture in Picture) wyświetla dodatkowe okno w rogu głównego obrazu. Funkcje te umożliwiają jednoczesne wyświetlenie dwóch obrazów/video z dwóch rożnych źródeł sygnału podłączonych do tego samego monitora, dzięki czemu chirurdzy mogą skutecznie uzyskać wymagane informacje.
Całkowicie płaska powierzchnia pozwala na łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Dodatkowo szczelna konstrukcja przodu monitora (klasa szczelności IP45) wykonana ze szkła z warstwą antyrefleksyjną chroni monitor przed uderzeniami, zarysowaniami i zabrudzeniem.
Pojemnościowy panel kontrolny został umieszczony poniżej powierzchni monitora i nieco cofnięty do tyłu, tak aby ułatwić obsługę monitora i jednocześnie zapobiegać przypadkowemu przełączaniu.
Monitor CL-E270 obsługuje różne interfejsy wejściowe i wyjściowe: DVI-D i 3G-SDI.
Wbudowany zasilacz ułatwia prowadzenie i zarządzanie kablami.
Numer katalogowy | CL-E270 | ||
---|---|---|---|
Panel LCD | Technologia | 27-cala, kolorowy, TFT, technologia IPS | |
Aktywna powierzchnia | 597,8mm x 336,3mm | ||
Kontrast | 1000:1 (typowy) | ||
Maksymalna luminancja | 300cd/m² (typowa) | ||
Kąt widzenia | 178° poziom / pion (typowo) | ||
Przetwarzanie obrazu | Dostępne rozdzielczości | 1920 x 1080 | |
Kolory | 16,77 milionów kolorów z palety 1.06 miliarda | ||
Złącza sygnałowe | Wejścia video | DVI-D x 2, 3G-SDI x 1 | |
Wyjścia video | DVI-D, 3G-SDI | ||
Plug and Play | Zgodny z DDC2B | ||
Sygnał kontrolny | RS-232C (D-sub 9 pin), USB (Type-B) | ||
Zasilanie | Wymagania energetyczne | AC 100V-240V 50/60Hz | |
Maksymalne zużycie prądu | 40W (typowe), tryb czuwania: 6,0W | ||
Cechy i funkcje | Obraz w obrazie (PiP), Obraz obok obrazu (PoP), Ustawienia kalibracji: luminancja, gamma, temperatura barwowa (Wymagany dodatkowo zestaw do kalibracji.) |
||
Zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa | ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) +A1 (2012),CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014), CE (EN60601-1, EN60601-1-2), FCC Part15 subpart B Class B,ICES-003-B, VCCI-B, J-Moss, RoHS | ||
Parametry fizyczne | Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | Poziom: 632,8mm x 393,8mm x 63mm | |
Waga | Około 7,6kg | ||
Mocowanie | Standard VESA (100 x 100 mm) | ||
Akcesoria | Kabel zasilający, kabel DVI, 4 śruby montażowe VESA, instrukcja obsługi | ||
Obsługiwane sygnały wejściowe | 3G-SDI | 720p/24, 25, 30, 50, 60 1080i/50, 60, 1080p/24, 25, 30, 50, 60, 1080PsF/24, 25, 30 | |
DVI-D | VGA, SVGA, SXGA, Full HD, UXGA, WUXGA |
|
Przedstawiciel:
Krzysztof Borkowski |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Maciej Selibórski |
|
Przedstawiciel:
Krzysztof Borkowski |
|
---|---|---|
|
Optilus Rafał Siadak
75-122 Koszalin Szczecińska 25a/7 Telefon: (94) 717 36 75 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Rafał Siadak
Serwisowani producenci (37):
STERIS,
Stryker,
TopView,
ULTRAVIOL,
Vimex,
Wincomm,
WIDE,
WINMATE,
MONIVENT AB,
NEC,
NEOVO,
nopa instruments,
Panasonic,
PHILIPS,
REMA,
Skyworth,
SonoScape,
SONY,
CyberMed,
Eizo,
ESINOMED,
FSN,
JVC,
JVC TOTOKU,
Kostec,
LG,
LUT GmbH,
ACL,
ADVANTECH,
AG Neovo,
Ambu,
Ampronix,
ARTHREX,
Associated Industries China,
Barco,
B.Braun,
BEACON
|
|