Monochromatyczny monitor 3 MP o wysokiej luminancji i wysokim kontraście do obrazowania diagnostycznego
Zastosowanie:
Technologia:
Monitor MS-S300 jest fabrycznie kalibrowany do jasności 1000 cd / m2, co czyni go najlepszym narzędziem do oglądania obrazów RTG i CR/MR. Wysoka jasność ekranu monitora radykalnie zwiększa ilość wyświetlanych odcieni szarości, dzięki czemu widoczność poszczególnych struktur staje się dużo większa.
Ta unikalna technologia umożliwia monitorowi MS-S300 na renderowanie obrazów o rozdzielczości do 9 MsP. Monitor MS-S300 został dopuszczony przez FDA 510 (k) do użytku w celach diagnostycznych z cyfrowymi obrazami mammograficznymi oraz obrazami tomosyntezy piersi.
Automatyczna kontrola jasności obszarów tekstowych, mająca na celu zmniejszenie zmęczenia oczu przy pracy z worklistą lub pisaniu tekstów.
Wysoki współczynnik kontrastu 1500:1 gwarantuje bardzo wyraźny obraz ułatwiając interpretację wyników i zwiększając wydajność pracy.
Oprogramowanie QA Medivisor Agent zapewnia możliwość kalibracji i wykonania standardowych testów kontroli jakości QA*. Łatwy i intuicyjny w obsłudze interfejs ułatwia skuteczne i szybkie zarządzanie codzienną pracą w dziale radiologii.
Wraz z monitorem dostarczane jest oprogramowanie w wersji uproszczonej QA Medivisor Agent LE.
Zintegrowany czujnik przedni w monitorach serii i3 pozwala na samodzielne, zgodnie z ustawionym harmonogramem, wykonanie przez monitor okresowej kalibracji do standardu DICOM.
Nowoczesny wygląd
Prosta i cienka obudowa zapewniająca nowoczesny wygląd.
Oszczędność miejsca
Nowa konstrukcja monitorów serii i3 oferuje podstawę o powierzchni mniejszej o 25% w porównaniu z poprzednimi modelami.
DisplayPort Daisy Chains – szeregowe podłączanie monitorów
Złącze DisplayPort 1.2 umożliwia szeregowe podłączanie monitorów (ang. Daisy Chains).
Parametry:
Numer katalogowy | MS-S300BF (filtr ochronny) | |
---|---|---|
Panel LCD | Technologia | 21,3-cali, monochromatyczny, aktywna matryca TFT, technologia IPS |
Aktywna powierzchnia | 324,86 mm x 433,15 mm | |
Wielkość piksela | 0,2115mm x 0,2115mm | |
Kontrast | 1500:1 (typowy) | |
Maksymalna luminancja | 2000cd/m² (typowa), (ustawienia fabryczne: 500cd/m² i 1000cd/²) | |
Kąt widzenia | 178° poziom / pion (szeroki kąt) | |
Przetwarzanie obrazu | Dostępne rozdzielczości | 1536 X 2048 pikseli
|
Skala szarości / Kolory | 256 odcienie z palety 16369 odcieni szarości. *1024 odcieni szarości z wykorzystaniem złącza DisplayPort i przeglądarki obsługującej obrazy 10-bitowe) *Istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia 1276 odcieni szarości (przy włączonym ISD) korzystając ze specjalnego oprogramowania. |
|
Złącza sygnałowe | Wejścia video | DVI-D (zgodne z DVI 1.0) DisplayPort (zgodne z DisplayPort 1.2a) |
Wyjścia video | DisplayPort (zgodne z DisplayPort 1.2a) | |
Plug and Play | Zgodne z DDC2B | |
Zasilanie | Wymagania energetyczne | Wbudowany zasilacz wewnętrzny AC 100V ~ 240V (±10%) 50/60Hz |
Maksymalne zużycie prądu | 35W | |
Cechy | Ustawienia kalibracji | Luminancja, gamma 3 fabryczne konfiguracje kalibracji monitora zapamiętane w pamięci LUT. (Wymagany dodatkowo zestaw do kalibracji.) |
Fabryczne menu monitora OSD | Numer katalogowy, numer seryjny, całkowity czas świecenia, ustawienia kalibracji (czas świecenia od ostatniej kalibracji, luminancja, gamma , etc.), aktualna luminancja, temperatura barwowa i jasność otoczenia, zgodność z DICOM. | |
Porty USB | Zgodny z USB 2.0 z własnym zasilaniem, USB upstream (x1), USB downstream (x2) |
|
Pozostałe funkcje | System wyrównywania luminancji, funkcja obrotu z czujnikiem sprzętowym pozycji monitora, dioda sygnalizacyjna LED, zarządzanie poborem prądu, czujnik obecności przed monitorem, tryb tekstowy, stabilizacja podświetlenia, potrójny LUT, wbudowany system samodzielnej kontroli zgodności monitora z krzywą DICOM, samodzielna kalibracja. | |
Zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa | ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + A1 (2012), CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014), CE (EN60601-1, EN60601-1-2), RCM, FCC Part15 subpart B Class B, ICES-003-B, VCCI-B, J-Moss, RoHS, EAC | |
Parametry fizyczne | Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | Poziom: 493,0 mm x 451,3 / 546,3 mm x 196,5 mm Pion: 361,5 mm x 517 / 612 x 196,5 mm |
Waga | 10,2 kg | |
Podstawa | Obracana, pochylana, poziom/pion | |
Mocowanie | Standard VESA (100mm x 100) | |
Zabezpieczenie przeciwko kradzieży | Z tyłu monitora | |
Akcesoria | Kabel zasilający, kabel DVI, kabel DisplayPort, kabel USB, instrukcja instalacji i obsługi, oprogramowanie (QA Medivisor Agent LE) |
|
Przedstawiciel:
Krzysztof Borkowski |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Maciej Selibórski |
|
Przedstawiciel:
Krzysztof Borkowski |
|
---|---|---|
|
Optilus Rafał Siadak
75-122 Koszalin Szczecińska 25a/7 Telefon: (94) 717 36 75 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Rafał Siadak
Serwisowani producenci (37):
STERIS,
Stryker,
TopView,
ULTRAVIOL,
Vimex,
Wincomm,
WIDE,
WINMATE,
MONIVENT AB,
NEC,
NEOVO,
nopa instruments,
Panasonic,
PHILIPS,
REMA,
Skyworth,
SonoScape,
SONY,
CyberMed,
Eizo,
ESINOMED,
FSN,
JVC,
JVC TOTOKU,
Kostec,
LG,
LUT GmbH,
ACL,
ADVANTECH,
AG Neovo,
Ambu,
Ampronix,
ARTHREX,
Associated Industries China,
Barco,
B.Braun,
BEACON
|
|