Główne cechy:
Dostępne modele:
| Typ | śred. płyty mm | Obciążenie maks. g | Dokładność odczytu g | Powtarzalność g | Liniowość g | 
| PLS 420-3F | śred. 110 | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 
| PLS 720-3A | śred. 110 | 720 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 
| PLS 1200-3A | śred. 110 | 1200 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 
| PLS 4200-2F | śred. 160 | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 
| PLS 6200-2A | śred. 160 | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 
| PLS 8000-2A | śred. 160 | 8200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 
| PLS 20000-1F | 200 x 175 | 20000 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 
| PLJ 420-3F | śred. 110 | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 
| PLJ 720-3A | śred. 110 | 720 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 
| PLJ 1200-3A | śred. 110 | 1200 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 
| PLJ 2000-3A | śred. 80 | 2000 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 
| PLJ 4200-3F | śred. 160 | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 
| PLJ 6200-2A | śred. 160 | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 
| PLJ 720-3AM* | śred. 110 | 720 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 
| PLJ 3000-2FM* | śred. 160 | 3100 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 
| PLJ 6200-2AM* | śred. 160 | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 
*Możliwość kalibracji
| 
                         | 
                    
                         
                                    
                                        Chemosynteza
                                     
                            15-779 Białystok, Józefa Mackiewicza 10/26 Telefon: 85 652 23 23 E-mail: Wyślij wiadomość 
                                    Przedstawiciel: 
                            Adam Biedrzycki  | 
                
|---|---|
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Jolanta Kotowska  | 
                
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Dział Handlowy  | 
                
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            b/d  | 
                    
                         | 
                
|---|---|---|
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Zbigniew Kadzewicz  | 
                    
                         |