Aluminiowy pojemnik na ciekły azot typ Arpege do przechowywania materiału biologicznego.
Charakterystyka:
Standardowe wyposażenie:
Opcjonalnie:
Dostępne modele:
Dane techniczne:
Typ ARPEGE | A 40 | A 70 | A 110 | A 140 | A 170 |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność[l] | 40 | 70 | 116 | 144 | 172 |
Waga pustego pojemnika[kg] | 25 | 33 | 42 | 50 | 56 |
Waga pełnego pojemnika[kg] | 57 | 91 | 136 | 166 | 195 |
Średnica szyi [mm] | 120 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Wysokośc całkowita [mm] | 735 | 738 | 962 | 911 | 1028 |
Średnica[mm] | 467 | 586 | 586 | 683 | 683 |
Statyczne tempo parowania [l/d] | 0,30 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,70 |
Statyczny czas przetrzymywania[d] | 140 | 130 | 193 | 222 | 246 |
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
---|