Standardowe wyposażenie:
Dostępne modele:
Dane techniczne:
Type BIO | GT 3 | GT 7 | GT 11 | GT 18 | GT 21 | GT 26 | GT 35 | GT 38 | GT 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność [l] | 3,7 | 7,1 | 12,2 | 17,5 | 21 | 26,7 | 34 | 37 | 40 |
Waga pustego pojemnika [kg] | 4,5 | 7,2 | 9,2 | 10,5 | 13 | 14,8 | 15 | 19 | 24 |
Waga pełnego pojemnika [kg] | 7,5 | 13 | 19 | 25 | 31 | 36 | 43 | 49 | 57 |
Średnica szyi[mm] | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 120 |
Całkowita wysokość [mm] | 405 | 480 | 630 | 580 | 660 | 460 | 660 | 715 | 710 |
Średnica [mm] | 250 | 308 | 308 | 308 | 388 | 468 | 468 | 468 | 468 |
Statyczne tempo parowania[L/d] | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,26 | 0,09 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,29 |
Statyczny czas przetrzymywania [d] | 33 | 65 | 130 | 69 | 225 | 90 | 350 | 245 | 140 |
Kanister | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 |
Średnica kanistra[mm] | 38 | 38 | 38 | 67 | 38 | 67 | 38 | 67 | 73 |
Wysokość kanistra [mm] | 120 | 120 | 280 | 280 | 280 | 110 | 280 | 280 | 280 |
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
---|