Dane techniczne:
Typ | D | H.I. | H.A. | Pojemność [l] | Waga pustego pojemnika [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
DSS - D 150 / 450 | 150 | 450 | 580 | 8 | 10 | |
DSS - D 200 / 400 | 200 | 400 | 530 | 12,5 | 10 | |
DSS - D 200 / 450 | 200 | 450 | 580 | 14 | 15 | |
DSS - D 200 / 600 | 200 | 600 | 730 | 18 | 16 | |
DSS - D 200 / 900 | 200 | 900 | 1030 | 28 | 17 | |
DSS - D 250 / 300 | 250 | 300 | 430 | 14 | 13 | |
DSS - D 250 / 450 | 250 | 450 | 580 | 22 | 17 | |
DSS - D 250 / 600 | 250 | 600 | 730 | 30 | 18 | |
DSS - D 250 / 750 | 250 | 750 | 880 | 37 | 24 | |
DSS - D 250 / 1250 | 250 | 1250 | 1380 | 61 | 34 | |
DSS - D 300 / 500 | 300 | 500 | 630 | 35 | 20 | |
DSS - D 300 / 600 | 300 | 600 | 730 | 42,5 | 22 | |
DSS - D 300 / 750 | 300 | 750 | 880 | 53 | 23 | |
DSS - D 300 / 1250 | 300 | 1250 | 1380 | 88 | 35 | |
DSS - D 400 / 500 | 400 | 500 | 630 | 63 | 30 | |
DSS - D 400 / 750 | 400 | 750 | 880 | 94 | 39 | |
DSS - D 400 / 800 | 400 | 800 | 930 | 100,5 | 40 | |
DSS - D 400 / 1250 | 400 | 1250 | 1380 | 157 | 65 | |
DSS - D 400 / 1350 | 400 | 1350 | 1480 | 170 | 68 | |
DSS - D 500 / 800 | 500 | 800 | 930 | 157 | 58 | |
DSS - D 500 / 1000 | 500 | 1000 | 1130 | 196 | 71 | |
DSS - D 500 / 1300 | 500 | 1300 | 1430 | 255 | 95 | |
DSS - D 600 / 1100 | 600 | 1100 | 1230 | 311 | 95 | |
DSS - D 700 / 900 | 700 | 900 | 1030 | 346 | 97 | |
DSS - D 900 / 900 | 900 | 900 | 1030 | 572 | 125 |
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
---|