Cechy:
Specyfikacja: | |
Ciśnienie operacyjne: | 0,5 bar |
Przyłącza do węży: N 86 KT.18: N 816.3 KT.18 + N 816.1.2 KT.18: N 938.50 KT.18: |
ID 4 mm ID 6 mm ID 10 mm |
Dopuszczalna temperatura medium i otoczenia: | 5 do 40°C |
Głowica pompy: | PPS |
Membrana: | Pokryta PTFE |
Zawory: | FFPM |
Klasa ochrony: | IP 20 |
Modele:
Typ | Prędk. przepływu | Próżnia końcowa | Ciśn. maks. |
L/min | mbar (abs) | bar | |
N 86 KT.18 | 5,5 | 160 | 2,5 |
N 816.3 KT.18 | 16 | 20 | 0,5 |
N 938.50 KT.18 | 30 | 15 | 0,5 |
N 816.1.2 KT.18 | 30 | 160 | 0,5 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|