Cechy
| Specyfikacja: | |
| Ciśnienie operacyjne: | 1 bar |
| Przyłącza do węży: | ID 10 mm |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia: | 5 do 40°C |
| Głowica pompy: | PTFE |
| Membrana: | Pokryta PTFE |
| Zawory: | FFPM |
| Ciężar: N 820.3 FT.40.18: N 840.3 FT.40.18: |
9,6 kg 12,9 kg |
Modele:
| Typ | Prędk.przepływu | Próżnia końcowa | Szer. | Dł. | Wys. |
| L / min | mbar (abs) | mm | mm | mm | |
| N 820.3 FT.40.18 | 20 | 10 | 177 | 312 | 220 |
| N 840.3 FT.40.18 | 34 | 10 | 189 | 341 | 239 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|