Cechy:
| Specyfikacja | |
| Wys. ssania: Wys. tłoczenia: |
3 m słupa wody (mWS) 10 m słupa wody (mWS) |
| Temp. otoczenia: Temp. cieczy: |
+5 do 40 °C +5 do +80 °C |
| Głowica pompy: | opcjonalnie z PP, PVDF lub PTFE |
| Membrana: | PTFE |
| Zawory: | FFKM |
| Wymagane zasilanie: | 100-230 V, 50/60 Hz |
Modele:
| Typ | Śred.wewn. | Szer. | Wys. | Gł. | Prędk. przepływu | Moc | Ciężar |
| mm | mm | mm | mm | L/min | W | kg | |
| NF 100 KT.18 S | 8 | 99 | 177 | 130 | 0,2 - 1,3 | 12 | 1 |
| NF 100 TT.18 S | 8 | 99 | 177 | 130 | 0,2 - 1,3 | 12 | 1 |
| NF 300 KT.18 S | 12 | 104 | 188 | 160 | 0,5 - 3,0 | 24 | 1,5 |
| NF 300 TT.18 S | 12 | 104 | 188 | 160 | 0,5 - 3,0 | 24 | 1,5 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|