| Śred. | Śred. rurki mm | Wys. mm | Porowatość | 
| Spiek 22 mm | 6 | 250 | 0 | 
| Spiek 22 mm | 6 | 250 | 1 | 
| Spiek 22 mm | 6 | 250 | 2 | 
| Spiek 25 mm | 9 | 250 | 0* | 
| Spiek 25 mm | 9 | 250 | 1* | 
| Spiek 25 mm | 9 | 250 | 2* | 
| * spiek centralny | 
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Dział Handlowy  | 
                
|---|