Wykonane ze szkła DURAN®. Zgodne z normą DIN EN ISO 4797 (* - dodatkowe, poza tą normą). Ze szlifem żeńskim, podziałką (przybliż, obj. w mL) i polem na opis.
Dostępne pojemności:
Poj. ml | Śred. kolby mm | Szlif żeński NS |
10 | 42 | 14/23 |
25 | 42 | 14/23 |
25 | 42 | 19/26 |
50 | 51 | 14/23 |
50 | 51 | 24/29 |
50 | 51 | 29/32 |
100 | 64 | 14/23 |
100 | 64 | 24/29 |
100 | 64 | 29/32 |
200 | 79 | 29/32* |
250 | 85 | 24/29 |
250 | 85 | 29/32 |
250 | 85 | 45/40* |
300 | 87 | 29/32* |
500 | 105 | 29/32 |
500 | 105 | 45/40* |
1000 | 131 | 29/32 |
1000 | 131 | 45/40* |
2000 | 166 | 29/32 |
2000 | 166 | 45/40* |
3000 | 185 | 45/40 |
5000 | 223 | 45/40 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|