Dostarczane wraz z kurkiem z PTFE oraz blokadą kurka. Dostępne z podziałką lub bez. Z korkiem stożkowym z PE.
Opis | Poj. ml | Śred. otworu mm | Szlif żeński NS |
Bez podziałki | 50 | 2,5 | 19/26 |
Bez podziałki | 100 | 2,5 | 19/26 |
Bez podziałki | 250 | 4 | 29/32 |
Bez podziałki | 500 | 4 | 29/32 |
Bez podziałki | 1000 | 6 | 29/32 |
Bez podziałki | 2000 | 6 | 29/32 |
Z podziałką | 50 | 2,5 | 19/26 |
Z podziałką | 100 | 2,5 | 19/26 |
Z podziałką | 250 | 4 | 29/32 |
Z podziałką | 500 | 4 | 29/32 |
Z podziałką | 1000 | 6 | 29/32 |
Z podziałką | 2000 | 6 | 29/32 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|