Zgodne z normą DIN 12394 (* - dodatkowe, poza tą normą). Centralna szyjka oraz umieszczone pod kątem 20° dwie szyjki boczne.
Dostępne pojemności:
| Poj. ml | Śred. kolby mm | Szyjka środkowa NS | Szlif szyjek bocznych NS | 
| 50 | 51 | 19/26 | 14/23* | 
| 100 | 64 | 24/29 | 19/26* | 
| 100 | 64 | 29/32 | 14/23* | 
| 100 | 64 | 29/32 | 19/26* | 
| 100 | 64 | 29/32 | 29/32* | 
| 250 | 85 | 24/29 | 19/26* | 
| 250 | 85 | 29/32 | 14/23 | 
| 250 | 85 | 29/32 | 19/26 | 
| 250 | 85 | 29/32 | 29/32 | 
| 500 | 105 | 29/32 | 14/23* | 
| 500 | 105 | 29/32 | 19/26 | 
| 500 | 105 | 29/32 | 29/32 | 
| 1000 | 131 | 29/23 | 14/23 | 
| 1000 | 131 | 29/32 | 19/26 | 
| 1000 | 131 | 29/32 | 29/32* | 
| 1000 | 131 | 45/40 | 29/32* | 
| 2000 | 166 | 29/32 | 14/23 | 
| 2000 | 166 | 29/32 | 29/32* | 
| 2000 | 166 | 45/40 | 29/32* | 
| 3000 | 185 | 29/32 | 29/32* | 
| 4000 | 207 | 29/32 | 29/32* | 
| 4000 | 207 | 45/40 | 29/32* | 
| 5000 | 223 | 45/40 | 29/32* | 
| 6000 | 236 | 45/40 | 29/32* | 
| 10000 | 279 | 45/40 | 29/32* | 
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Dział Handlowy  | 
                
|---|