Wykonane ze szkła DURAN®. Zgodne z normą DIN 12249 (* - dodatkowe, poza tą normą). Łagodne krawędzie. Obrzeża lekko zaokrąglone.
| Opis | Śred. zew | Dł. mm | Szlif NS | 
| Szlif żeński | 8 | 120 | 5/13 | 
| Szlif żeński | 17 | 130 | 14/23 | 
| Szlif żeński | 22 | 130 | 19/26 | 
| Szlif żeński | 22 | 120 | 19/38* | 
| Szlif żeński | 33 | 210 | 29/32* | 
| Szlif żeński | 33 | 130 | 29/32 | 
| Szlif żeński | 44 | 130 | 40/38* | 
| Szlif żeński | 48 | 280 | 45/40* | 
| Szlif żeński | 50 | 145 | 45/40 | 
| Szlif żeński | 15 | 165 | 71/51 | 
| Szlif żeński | 90 | 185 | 85/55 | 
| Szlif męski | 4 | 115 | 5/20* | 
| Szlif męski | 8 | 115 | 10/30* | 
| Szlif męski | 11 | 130 | 12/21 | 
| Szlif męski | 11 | 130 | 12/21 | 
| Szlif męski | 13 | 140 | 14/35* | 
| Szlif męski | 13 | 130 | 14/23 | 
| Szlif męski | 17 | 120 | 19/26* | 
| Szlif męski | 17 | 140 | 19/38* | 
| Szlif męski | 17 | 130 | 19/26 | 
| Szlif męski | 26 | 130 | 29/32 | 
| Szlif męski | 26 | 140 | 29/42* | 
| Szlif męski | 30 | 140 | 34/45* | 
| Szlif męski | 36 | 145 | 40/38* | 
| Szlif męski | 40 | 145 | 45/40 | 
| Szlif męski | 46 | 145 | 50/42* | 
| Szlif męski | 50 | 145 | 55/44* | 
| Szlif męski | 54 | 160 | 60/46* | 
| Szlif męski z wylotem | 13 | 130 | 14/23 | 
| Szlif męski z wylotem | 26 | 130 | 29/32 | 
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Dział Handlowy  | 
                
|---|