Zgodne z normą DIN 12909. Glazurowane.
Pojemności:
| Poj. | Śred. zewn. | Wys. | Wielkość porów |
| mL | mm | mm | µm |
| 8 | 25 | 28 | 6 |
| 8 | 25 | 28 | 7 |
| 8 | 25 | 28 | 8 |
| 15 | 30 | 35 | 6 |
| 15 | 30 | 35 | 7 |
| 15 | 30 | 35 | 8 |
| 25 | 35 | 40 | 6 |
| 25 | 35 | 40 | 7 |
| 25 | 35 | 40 | 8 |
| 35 | 40 | 43 | 6 |
| 35 | 40 | 43 | 7 |
| 35 | 40 | 43 | 8 |
| 50 | 45 | 50 | 6 |
| 50 | 45 | 50 | 7 |
| 50 | 45 | 50 | 8 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|