Śred. mm | Czas filtracji s | Gramatura g/m3 | Grubość mm | Op. |
25 | 60* | 52 | 0,26 | 100 |
37 | 60* | 52 | 0,26 | 100 |
47 | 60* | 52 | 0,26 | 100 |
55 | 60* | 52 | 0,26 | 100 |
90 | 60* | 52 | 0,26 | 100 |
110 | 60* | 52 | 0,26 | 100 |
125 | 60* | 52 | 0,26 | 100 |
150 | 60* | 52 | 0,26 | 100 |
25 | 100* | 52 | 0,26 | 100 |
47 | 100* | 52 | 0,26 | 100 |
55 | 100* | 52 | 0,26 | 100 |
70 | 100* | 52 | 0,26 | 100 |
90 | 100* | 52 | 0,26 | 100 |
110 | 100* | 52 | 0,26 | 100 |
47 | 310* | 75 | 0,26 | 100 |
55 | 310* | 75 | 0,26 | 100 |
70 | 310* | 75 | 0,26 | 100 |
* oznaczony metodą Herzberga
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|