Solidny trzon, z pętlą i żółtą kapilarą, podziałka odporna na kwasy i zasady. Wypełnienie czerwone lub przyjazne dla środowiska niebieskie.
Dostępne termometry:
Barwa | Śred. mm | Dł. mm | Gł. zanurzenia | Zakres pomiaru (°C) | Podziałka (°C) |
Czerwona | 6 | 300 | Całkowite | -10 ... 50 | 1 |
Czerwona | 6 | 300 | Całkowite | -10 ... 100 | 1 |
Czerwona | 6 | 300 | Całkowite | -10 ... 150 | 1 |
Czerwona | 6 | 300 | Całkowite | -10 ... 200 | 1 |
Czerwona | 6 | 300 | Całkowite | -10 ... 250 | 1 |
Niebieska | 7-8 | 300 | 76 mm | -10 ... 110 | 1 |
Niebieska | 7-8 | 300 | 76 mm | -10 ... 110 | 0,5 |
Niebieska | 7-8 | 300 | 76 mm | -10 ... 150 | 1 |
Niebieska | 7-8 | 300 | 76 mm | -10 ... 250 | 2 |
Niebieska | 7-8 | 300 | 76 mm | -10 ... 360 | 2 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|