Precyzyjna analiza wody w projektowaniu wysokiej jakości
Fotometr MD 100 to wygodny przyrząd umożliwiający testowanie do 14 parametrów na jednym przyrządzie. Fotometr ma prosty interfejs użytkownika i jest przeznaczony jest do użytku w terenie. Dostępnych jest kilka wersji, które łączą wszystkie potrzebne cechy testów.
| Liczba parametrów | Parametr |
| Pojedynczy | MD 100 Aluminium, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Aluminium, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Amoniak, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Amoniak, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Chlor, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Chlor, odczynniki płynne |
| Pojedynczy | MD 100 Chlor DUO, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Chlor DUO, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Chlor, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Chlor HR (jodek potasu), odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Dwutlenek chloru, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Dwutlenek chloru, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Chlorek, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 ChZT, testy w probówkach |
| Pojedynczy | MD 100 Żelazo, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Żelazo TPTZ, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Żelazo, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | Fluor MD 100 (bez odczynników) |
| Pojedynczy | Twardość MD 100 ogółem, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Mocznik, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Hazen / APHA, nie są wymagane odczynniki |
| Pojedynczy | MD 100 Miedź, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Miedź, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Mangan LR, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Mangan LR, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Mangan HR, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Molibden LR, odczynniki proszkowe / odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Molibden HR, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Molibden, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Fosforan, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Fosforan, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Krzemionka, odczynniki tabletkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Krzemionka LR, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Krzemionka HR, odczynniki proszkowe |
| Pojedynczy | MD 100 Zawiesina ciał stałych, nie są wymagane odczynniki |
| 2 w w | MD 100 Chlor, pH, odczynniki tabletkowe (OTZ) |
| 2 w 1 | MD 100 Chlor, pH, odczynniki płynne (OTZ) |
| 2 w 1 | MD 100 Chlor, pH, odczynniki proszkowe do chloru |
| 3 w 1 | MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, odczynniki tabletkowe (OTZ) |
| 3 w 1 | MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, ciekłe odczynniki do chloru i pH (OTZ) |
| 3 w 1 | MD 100 Chlor, pH, alkaliczność-m, odczynniki tabletkowe (OTZ) |
| 3 w 1 | MD 100 Chlor, pH, alkaliczność-m, ciekłe odczynniki do chloru i pH (OTZ) |
| 2 w 1 | MD 100 Chlor LR, Chlor HR, Dwutlenek chloru, odczynniki tabletkowe |
| 4 w 1 | MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność-m, odczynniki tabletkowe (OTZ) |
| 4 w 1 | MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność -m, ciekłe odczynniki do chloru i pH (OTZ) |
| 4 w 1 | MD 100 Chlor DUO, Chlor HR, pH, Zasadowość-m, Twardość wapniowa (OTZ) |
| 5 w 1 | MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność-m, twardość wapnia, odczynniki tabletkowe (OTZ) |
| 6 w 1 | MD 100 Chlor, Brom, pH, Kwas cyjanurowy, Zasadowość-m, Twardość wapniowa, odczynniki tabletkowe (OTZ) |
| Woda kotłowa | MD 100 Woda kotłowa |
| Woda chłodząca | MD 100 Woda chłodząca |
|
|
Przedstawiciel:
|
|---|
|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
|---|