Najnowocześniejsze areometry wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu (PC).
Dane techniczne:
Dostępne modele:
Do | Dł. mm | Zakres pomiaru | Temperatura odniesienia °C | Skala |
Ozn. gęstości | 300 | 1,000 - 1,220 g/cm3 | 20 | 0,002 g/cm3 |
Ozn. gęstości | 300 | 1,200 - 1,420 g/cm3 | 20 | 0,002 g/cm3 |
Ozn. gęstości | 300 | 1,400 - 1,620 g/cm3 | 20 | 0,002 g/cm3 |
Nasycenia soli | 300 | 0 - 100° | 20 | 1° |
Chlorku sodu | 300 | 0 - 26 %mas. | 20 | 0,2 % |
Cukru / soli | 250 | 0 - 12 °Be | 15 | 0,2 °Be |
Cukru / soli | 250 | 9 - 21 °Be | 15 | 0,2 °Be |
Cukru / soli | 250 | 19 - 31 °Be | 15 | 0,2 °Be |
Cukru | 300 | 0 - 35 %mas./Brix | 20 | 0,5 %mas. |
Cukru | 300 | 0 - 50 %mas./Brix | 20 | 0,5 %mas |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|