Dostępne modele:
MPRA 66 S | MPRA 66 G
Charakterystyka szczegółowa:
MPRA 150 S | MPRA 150 G
Charakterystyka szczegółowa:
Opcje:
MPRA 350 S | MPRA 350 G
Charakterystyka szczegółowa:
Opcje:
MPRA 450 S | MPRA 450 G
Charakterystyka szczegółowa:
Opcje:
| Model: | MPRA 66 G | MPRA 66 S | MPRA 150 G | MPRA 150 S |
| Wymiary zewnętrzne (WxDxH): | 450x470(+50)x740 mm | 450x470(+50)x740 mm | 600x600(+50)x835 mm | 600x600(+50)x835 mm |
| Wymiary wewnętrzne (WxDxH): | 331x275x590 mm | 331x275x590 mm | 480x410x690 mm | 480x410x690 mm |
| Pojemność (Litry): | 52 | 52 | 122 | 122 |
| Rodzaj drzwi: | Przeszklone | Pełne | Przeszklone | Pełne |
| Ilość półek: | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zakres temp: | +2°C do +8°C | +2°C do +8°C | +2°C do +8°C | +2°C do +8°C |
| Dynamiczny system chłodzenia | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Odszranianie automatyczne | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czynnik chłodniczy: | R 600a | R 600a | R 600a | R 600a |
| Zużycie energii: | 785 kWh/rok | 775 kWh/rok | 767 kWh/rok | 660 kWh/rok |
| Poziom głośności: | < 45 dB | < 45 dB | < 45 dB | < 45 dB |
| Zasilanie: | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
| Moc: | 85 W | 85 W | 130 W | 120 W |
| Waga (kg): | 35 | 34 | 54 | 51 |
| Model: | MPRA 350 G | MPRA 350 S | MPRA 450 G | MPRA 450 S |
| Wymiary zewnętrzne (WxDxH): | 600x700(+50)x1510 mm | 600x700(+50)x1510 mm | 600x700(+50)x1875 mm |
600x700(+50)x1875 mm
|
| Wymiary wewnętrzne (WxDxH): | 480x500x1358 mm | 480x500x1358 mm | 480x500x1724 mm | 480x500x1724 mm |
| Pojemność (Litry): | 324 | 324 | 416 | 416 |
| Rodzaj drzwi: | Przeszklone | Pełne | Przeszklone | Pełne |
| Ilość półek: | 5 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 5 szt. |
| Zakres temp: | +2°C do +8°C | +2°C do +8°C | +2°C do +8°C | +2°C do +8°C |
| Dynamiczny system chłodzenia | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Odszranianie automatyczne | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czynnik chłodniczy: | R 600a | R 600a | R 600a | R 600a |
| Zużycie energii: | 985 kWh/rok | 885 kWh/rok | 965 kWh/rok | 877 kWh/rok |
| Poziom głośności: | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
| Zasilanie: | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
| Moc: | 200 W | 190 W | 220 W | 210 W |
| Waga (kg): | 91 | 79 | 105 | 93 |
|
|
Przedstawiciel:
Sławomir Jewusiak |
|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|
|
Przedstawiciel:
Piotr Kiszka |
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|
|
Przedstawiciel:
Bartosz Bidas |
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski
Serwisowani producenci (13):
TEFCOLD,
PORKKA,
PHCbi,
Medgree,
Marecos Medgree,
Liebherr,
Kirsch,
GRAM BIOLINE,
FRIMED,
FIOCCHETTI,
EVERmed,
Bolarus,
Arctiko
|
|
|---|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Sławomir Jewusiak |
|
|
|
Przedstawiciel:
Bartosz Bidas |
|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (43):
Arctiko,
B Science,
B Medical Systems,
AUCMA,
BIOBASE,
Bolarus,
BOYN,
COOLERMED,
DOMETIC,
Effimed,
EPRUS,
EVERmed,
FIOCCHETTI,
FRIMED,
GRAM BIOLINE,
Haier Biomedical,
Infrico Medcare,
Kirsch,
Labcold,
Lec Medical,
Liebherr,
m2mteam,
Marecos Medgree,
Mawi,
Medgree,
Meling Biomedical,
Midea,
Nica Med,
PHCbi,
Philipp Kirsch GmbH,
Phoenix Instrument,
POL-EKO-APARATURA,
PORKKA,
REVCO TECHNOLOGIES,
RILLING,
SCITEK,
Smeg,
SNAIGE,
Stalgast,
Stan-mar,
TEFCOLD,
THERMO SCIENTIFIC,
VESTFROST
|
|