Dostęne rodzaje:
Do | Zakrespomiaru | Op. |
Amon | 10 do 400 mg/L NH4+ | 100 |
Kwas askorbinowy | 50 do 2000 mg/L | 100 |
Chromian | 3 do 100 mg/L CrO42- | 100 |
Cyjanki | 1 do 30 mg/L CN- | 100 |
Żelazo | 3 to 500 mg/L Fe2+/3+ | 100 |
Formaldehyd | 10 do 100 mg/L HCHO | 100 |
Twardość ogólna | 3 do 21 °dH | 100 |
Twardość ogólna | 3 do 21 °dH | 1000 |
Miedź | 10 do 300 mg/L Cu2+ | 100 |
Nikiel | 10 do 500 mg/L Ni2+ | 100 |
Azotyny | 0.1 do 3 mg/L NO2- | 100 |
Kwas nadoctowy | 5 do 50 mg/L | 100 |
Nadtlenki | 0.5 do 25 mg/L H2O2 | 100 |
Siarczyny | 10 do 400 mg/L SO32- | 100 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|