Seria In-vitroCell ES. NU-5820E / NU-5720E - inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym, ciągłą filtracją HEPA oraz systemem dekontaminacji gorącym powietrzem firmy NuAire. Modele NU-5820E / NU-5720E In-vitroCell ES są najbardziej niezawodnymi, wygodnymi w użytkowaniu i zaawansowanymi technicznie inkubatorami CO2 dostępnymi na rynku.
NU-5820E / NU-5720E In-vitroCell ES oferują:
Ciągła filtracja HEPA w obiegu zamkniętym zapewnia największą kontrolę nad zanieczyszczeniami dostającymi się do komory inkubatora. System dekontaminacji gorącym powietrzem pozwalający na wybór cyklu wilgotnego 95°C oraz suchego 145°C jest niezastąpiony przy pracy z czynnikami patogennymi. Nowoczesny, duży, dotykowy panel kontrolny LCD pozwala intuicyjnie poruszać się po ustawieniach menu.
Właściwości:
Specyfikacja:
MODEL | NU-5820E | NU-5720E |
Pojemność [L] | 200 | 160 |
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] | 679 x 691 x 1054 | 648 x 699 x 894 |
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] | 546 x 533 x 673 | 514 x 525 x 610 |
Wymiary półki [mm] | 502 x 476 | 457 x 476 |
Ilość półek w standardzie | 4 | 4 |
Maksymalne obciążenie półki [kg] | 9 | 9 |
System kontroli temperatury | ||
Kontroler temperatury | precyzyjny układ scalony | precyzyjny układ scalony |
Zakres temperatury [°C] | +5 powyżej temperatury otoczenia do +55 | +5 powyżej temperatury otoczenia do +55 |
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia [°C] | +30 | +30 |
Dokładność temperatury [°C] | ±0,1 | ±0,1 |
Jednorodność temperatury w 37°C [°C] | ±0,3 | ±0,3 |
Sterylizacja [°C] | ||
cykl wilgotny | +95 | +95 |
cykl suchy | +145 | +145 |
System kontroli CO2 | ||
Czujnik CO2 | źródło podczerwieni | źródło podczerwieni |
Zakres CO2 [%] | 0,1 do 20 | 0,1 do 20 |
Dokładność CO2 [%] | ±0,1 | ±0,1 |
System kontroli wilgotności | ||
Domyślne ustawienie [%] | 90 | 90 |
Zakres kontroli wilgotności [%] | 5 powyżej wilgotności otoczenia do 90 | 5 powyżej wilgotności otoczenia do 90 |
Waga [kg] | 106 | 103 |
Modele:
Wyposażenie opcjonalne:
https://www.youtube.com/watch?v=uR3mwjpScXY
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|