Cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza.
Dostępne modele:
CLN SMART
| SKU | Nazwa produktu | Temperatura | Pojemność | Wymiary komory | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-81-016 | Cieplarka CLN-15 SMART | do +100°C | 15dm3 | 320x230x200mm | 1-drzwiowa |
| 215-81-033 | Cieplarka CLN-32 SMART | do +100°C | 32dm3 | 400x320x240mm | 1-drzwiowa |
| 215-81-054 | Cieplarka CLN-53 SMART | do +100°C | 56dm3 | 395x395x360mm | 1-drzwiowa |
| 215-81-116 | Cieplarka CLN-115 SMART | do +100°C | 112dm3 | 460x540x450mm | 1-drzwiowa |
| 215-81-180 | Cieplarka CLN-180 SMART | do +100°C | 180m3 | 470x720x560mm | 1-drzwiowa |
| 215-81-241 | Cieplarka CLN-240 SMART | do +100°C | 245dm3 | 600x800x510mm | 2-drzwiowa |
CLN SMART PRO
| SKU | Nazwa produktu | Temperatura | Pojemność | Wymiary komory | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-81-055 | Cieplarka CLN-53 SMART PRO | do +100°C | 56dm3 | 395x395x360mm | 395x395x360mm |
| 215-81-181 | Cieplarka CLN-180 SMART PRO | do +100°C | 180m3 | 470x720x560mm | 1-drzwiowa |
| 215-81-117 | Cieplarka CLN-115 SMART PRO | do +100°C | 112dm3 | 460x540x450mm | 1-drzwiowa |
| 215-81-242 | Cieplarka CLN-240 SMART PRO | do +100°C | 245dm3 | 600x800x510mm | 2-drzwiowa |
Sterownik SMART
Sterownik SMART PRO
|
|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (33):
Advantage-Lab GmbH,
AQUALYTIC,
AUXILAB,
Benchmark,
BINDER GmbH,
Biosan,
BMT,
CBM,
DAIHAN Scientific,
EMSAS,
EVERmed,
FALC,
GFL,
FIOCCHETTI,
Grant,
Helmer Scientific,
IKA,
Kuhner,
LABNET,
LLG,
MEMMERT,
Nahita blue/Auxilab,
PHCbi,
POL-EKO Aparatura,
Phoenix Instrument,
POL-LAB,
PREMED,
Salvislab,
STUART,
THERMO SCIENTIFIC,
VWR,
WAMED,
WTW
|
|
|---|