Cechy:
Dane techniczne:
Temperatura pracy: | Od -10°C do 40°C |
z opcją grzania: | Od -10°C do 70°C |
Wydajność chłodnicza: | do 2900 W @ 20°C |
Stabilność temperatury: | ±0,1°C |
Pojemność rezerwuaru: | 4,2 L |
Wymiar zew. (gł. x sz. x wys.): | 702 x 368 x 575 mm |
Chłodziarki serii 6000 z pompą turbinową
Typ | Zakres temp. | Ciśn. | Prędk. przepływu (50/60 Hz) | Poj. chłodzenia w 20/0/-10°C |
°C | bar | L / min | kW | |
6200 | -10 ... +40 | 5,7 | 11 | 0,7/0,3/0,07 |
6300 | -10 ... +40 | 5,7 | 11 | 1,3/4,85/1,80 |
6500 | -10 ... +40 | 5,7 | 11 | 1,8/0,77/0,3 |
6700 | -10 ... +40 | 5,7 | 11 | 2,2/0,975/0,45 |
6100 | -10 ... +40 | 5,7 | 11 | 2,65/1,2/0,6 |
Chłodziarki serii 6000 z pompą tłokową
Typ | Zakres temp. | Ciśn. | Prędk. przepływu (50/60 Hz) | Poj. chłodzenia w 20/0/-10°C |
°C | bar | L / min | kW | |
6200 | -10 ... + 40 | 5,7 | 7,4 | 0,7/0,3/0,075 |
6300 | -10 ... + 40 | 5,7 | 7,4 | 1,28/0,495/0,18 |
6500 | -10 ... + 40 | 5,7 | 7,4 | 1,8/0,77/0,3 |
6700 | -10 ... + 40 | 5,7 | 13,2 | 2,2/0,9/0,45 |
6100 | -10 ... + 40 | 5,7 | 13,2 | 2,05/1,2/0,6 |
Chłodziarki serii 6000 z pompą odśrodkową napędzaną magnetycznie
Typ | Zakrestemp. | Ciśn. | Prędk.przepływu(50/60 Hz) | Poj. chłodzeniaw 20/0/-10°C |
°C | bar | L / min | kW | |
6200 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 0,8/0,4/0,1 |
6300 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 1,18/0,6/0,2 |
6500 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 1,8/0,8/0,3 |
6700 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 2,2/1,0/0,45 |
6100 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 2,75/1,4/0,75 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|