Dane techniczne: | |
przeznaczenie | łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, chodziki, materace przeciwodleżynowe, buty szpitalne i przemysłowe |
pojemność | 1 łóżko szpitalne złożone, 1 wózek szpitalny |
programy myjące | 6 |
czas trwania programów myjących | 8-12 min. |
programy dezynfekcyjne | 2 |
możliwość ustawienia indywidulanego programu | tak |
wbudowana drukarka do wydruku protokołów | tak |
suszenie | tak |
opcja - możliwość kondensacji | tak |
temperatura mycia | 40-45 °C |
wersja na kółkach | tak |
zużycie wody | 35-40 litr |
ciśnienie wody | min. 2 bar |
zużycie energii | 0,2 kWh na cykl |
zasilanie | 230 volt/400 volt; 16A / 32 A, |
panel sterujący dotykowy | tak |
wyświetlacz LCD | tak |
Możliwość wyboru parametrów technicznych | tak |
Licznik cykli | tak |
Interfejs informacji | tak |
Drzwi rolowane | otwieranie ręczne / automatyczne |
Budowa filtra | stal nierdzewna |
Wyłącznik awaryjny (bezpieczeństwa) | tak |
Automatyczne zatrzymanie cyklu po otwarciu drzwi | tak |
Informacja o braku detergentu | tak |
Poziom hałasu dB (A) | 68 |
Raport z testu dezynfekcji | tak |
Wymiary: | |
Wymiary Dł.xSzer.xWys. | 1400 x 1640 x 2500 mm |
Wymiary komory Dł.xSzer.xWys. | 1350 x 900 x 1900 mm |
Opcja-możliwość zmiany wymiarów | tak |
Opcja-dostawa w modułach składanych | tak |
Możliwość opuszczenia w podłogę | tak |
wysokość podjazdu | min. 0 - max. 340 mm |
Konserwacja: | |
Wymagany przegląd (ilość cykli) | 3 000 |
Wyświetlanie informacji o konserwacji | tak |
Filtr łatwy w utrzymaniu czystości | tak |
Budowa filtra | stal nierdzewna |
Możliwość zmiany konfiguracji u klienta | tak |
Informacja o błędach | dzwiękowe i akustyczne |
Wyposażenie dodatkowe: | |
Wózek transportowy | tak |
Wózki zgodne z potrzebami klienta | tak |
Normy: | |
Wyrób medyczny klasa II a | PN EN ISO 15883 |
TUV CE | 93/42 EEC |
EMV | tak |
|
Przedstawiciel:
Włodzimierz Kokociński |
---|
|
Optilus Rafał Siadak
75-122 Koszalin Szczecińska 25a/7 Telefon: (94) 717 36 75 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Rafał Siadak
Serwisowani producenci (10):
B/D,
Belimed,
CISA,
Getinge,
KEN A/S,
Miele & Cie. KG,
Steelco,
MMM,
RehaWash Systems GmbH,
STERIS
|
|
---|