Cechy:
Pojemności:
Typ | Poj. | Podziałka | Końcówki | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. |
µL | µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | |
822 | 2 - 20 | 0,1 | 200 | 1 | 0,5 |
822 | 10 - 100 | 0,5 | 200 | 0,8 | 0,2 |
822 | 20 - 200 | 1 | 200 | 0,6 | 0,2 |
822 | 100 - 1000 | 5 | 1000 | 0,5 | 0,2 |
832 | 200 - 2000 | 10 | 2000 | 0,5 | 0,2 |
832 | 1000 - 10000 | 100 | 10000 | 0,5 | 0,15 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|