rozmiar I.D. (mm) | O.D.(mm) | Ø mankietu (mm) | nr katalogowy | ||
---|---|---|---|---|---|
PVC | PVC silikonowane | PVC silikonowane z prowadnicą | |||
2.0 | 3.0 | 7.0 | 02-2000 | 02-2010 | – |
2.5 | 3.5 | 8.0 | 02-2500 | 02-2510 | – |
3.0 | 4.2 | 8.0 | 02-3000 | 02-3010 | 02-3014 |
3.5 | 4.8 | 10.0 | 02-3500 | 02-3510 | 02-3514 |
4.0 | 5.4 | 10.0 | 02-4000 | 02-4010 | 02-4014 |
4.5 | 6.0 | 12.0 | 02-4500 | 02-4510 | 02-4514 |
5.0 | 6.9 | 14.0 | 02-5000 | 02-5010 | 02-5014 |
5.5 | 7.5 | 17.0 | 02-5500 | 02-5510 | 02-5514 |
6.0 | 8.2 | 20.0 | 02-6000 | 02-6010 | 02-6014 |
6.5 | 8.8 | 20.0 | 02-6500 | 02-6510 | 02-6514 |
7.0 | 9.7 | 23.0 | 02-7000 | 02-7010 | 02-7014 |
7.5 | 10.3 | 25.0 | 02-7500 | 02-7510 | 02-7514 |
8.0 | 11.0 | 26.0 | 02-8000 | 02-8010 | 02-8014 |
8.5 | 11.7 | 27.0 | 02-8500 | 02-8510 | 02-8514 |
9.0 | 12.3 | 29.0 | 02-9000 | 02-9010 | 02-9014 |
9.5 | 13.0 | 29.0 | 02-9500 | 02-9510 | 02-9514 |
10.0 | 13.7 | 32.0 | 02-1000 | 02-1010 | 02-1014 |
|
Przedstawiciel:
Anna Księżopolska |
---|