Skład zestawu:
Istnieje możliwość dokupienia każdej części składowej zestawu.
rozmiar I.D. [mm] | kolor | Ø zewn. rurki O.D. [mm] | Ø wewn. kaniuli I.D. [mm] | długość L [mm] | Ø wewn. rurki I.D. [mm] | kąt zagięcia [°] | Nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9.1 | 5.0 | 45 | 6.5 | 130 | 47-5020 | |
6.0 | 10.2 | 6.0 | 47 | 7.5 | 130 | 47-6020 | |
7.0 | 11.2 | 7.0 | 49 | 8.5 | 125 | 47-7020 | |
8.0 | 12.2 | 8.0 | 51 | 9.5 | 125 | 47-8020 | |
9.0 | 13.1 | 9.0 | 53 | 10.5 | 120 | 47-9020 | |
10.0 | 14.3 | 10.0 | 55 | 11.5 | 120 | 47-1020 |
Skład zestawu:
Istnieje możliwość dokupienia każdej części składowej zestawu.
rozmiar I.D. [mm] | kolor | Ø zewn. rurki O.D. [mm] | Ø wewn. kaniuli I.D. [mm] | długość L [mm] | Ø wewn. rurki I.D. [mm] | kąt zagięcia [°] | Nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9.1 | 5.0 | 45 | 6.5 | 130 | 47-5021 | |
6.0 | 10.2 | 6.0 | 47 | 7.5 | 130 | 47-6021 | |
7.0 | 11.2 | 7.0 | 49 | 8.5 | 125 | 47-7021 | |
8.0 | 12.2 | 8.0 | 51 | 9.5 | 125 | 47-8021 | |
9.0 | 13.1 | 9.0 | 53 | 10.5 | 120 | 47-9021 | |
10.0 | 14.3 | 10.0 | 55 | 11.5 | 120 | 47-1021 |
|
Ma-Je-R Sp. z o.o.
01-541 Warszawa, ul. Czarnieckiego 53 Telefon: 22 869 93 60 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Beata Perczyńska |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Anna Księżopolska |