rozmiar I.D. [mm] | PVC silikonowana | zbrojona | silikonowana | ||
---|---|---|---|---|---|
O.D. [mm] | nr kat. | O.D. [mm] | nr kat. | ||
7.0 | 9.7 | 29-7010 | 10.2 | 29-7012 | |
8.0 | 11.0 | 29-8010 | 11.6 | 29-8012 | |
9.0 | 12.3 | 29-9010 | 12.9 | 29-9012 | |
10.0 | 13.7 | 29-1010 | 14.2 | 29-1012 |
|
Przedstawiciel:
Anna Księżopolska |
---|