Skład zestawu:
Istnieje możliwość dokupienia każdej części składowej zestawu.
rozmiar I.D. [mm] | kolor | Ø zewn. rurki O.D. [mm] | Ø wewn. kaniuli I.D. [mm] | długość L [mm] | Ø wewn. rurki I.D. [mm] | kąt zagięcia [°] | Nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9.1 | 5.0 | 62 | 6.5 | 115 | 47-5000 | |
6.0 | 10.2 | 6.0 | 70 | 7.5 | 110 | 47-6000 | |
7.0 | 11.2 | 7.0 | 72 | 8.5 | 105 | 47-7000 | |
8.0 | 12.2 | 8.0 | 80 | 9.5 | 100 | 47-8000 | |
9.0 | 13.1 | 9.0 | 82 | 10.5 | 95 | 47-9000 | |
10.0 | 14.3 | 10.0 | 84 | 11.5 | 90 | 47-1000 |
Skład zestawu:
Istnieje możliwość dokupienia każdej części składowej zestawu.
rozmiar I.D. [mm] | kolor | Ø zewn. rurki O.D. [mm] | Ø wewn. kaniuli I.D. [mm] | długość L [mm] | Ø wewn. rurki I.D. [mm] | kąt zagięcia [°] | Nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9.1 | 5.0 | 62 | 6.5 | 115 | 47-5001 | |
6.0 | 10.2 | 6.0 | 70 | 7.5 | 110 | 47-6001 | |
7.0 | 11.2 | 7.0 | 72 | 8.5 | 105 | 47-7001 | |
8.0 | 12.2 | 8.0 | 80 | 9.5 | 100 | 47-8001 | |
9.0 | 13.1 | 9.0 | 82 | 10.5 | 95 | 47-9001 | |
10.0 | 14.3 | 10.0 | 84 | 11.5 | 90 | 47-1001 |
|
Ma-Je-R Sp. z o.o.
01-541 Warszawa, ul. Czarnieckiego 53 Telefon: 22 869 93 60 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Beata Perczyńska |
---|---|
|
Medseven Sp. z o.o.
86-050 Solec Kujawski, ul. Powstańców 6 Telefon: 733 243 533 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Katarzyna Broszko |
|
Przedstawiciel:
Anna Księżopolska |