| rozmiar I.D. (mm) | długość[mm] | I.D. [mm] | nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|
| prosty koniec | zagięty koniec | |||
| 2.5 | 600 | 1.2 | 09-2610 | - | 
| 3.3 | 830 | 1.7 | 09-3910 | 09-3917 | 
| 5.0 | 830 | 2.6 | 09-5910 | 09-5917 | 
| 6.0 | 830 | 3.0 | 09-6910 | 09-6917 | 
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Anna Księżopolska  | 
                
|---|