Pojemniki do transportu w ciekłym azocie CryoExpress i CryoFlight.
Zastosowanie unikalnego absorbentu w każdym z pojemników serii CX zapobiega rozlewaniu się cieczy kriogenicznej podczas transportu. Pojemnik każdego rozmiaru zapewnia doskonały czas utrzymania temperatury dla bezpiecznego i wygodnego przesyłania biologicznego oraz innego materiału.
Seria CX została zaprojektowana tak, aby spełniała wymagania międzynarodowych przepisów transportu lotniczego dla przesyłania materiałów kriogenicznych drogą powietrzną.
Seria CXR posiada wewnątrz dodatkowo wymienialny materiał adsorpcyjny.
Specyfikacja:
Model | CX100 | CXR100 | CXR500 |
---|---|---|---|
Statyczny czas utrzymywania [w dniach] | 22 | 16 | 11 |
Czas pracy [w dniach] | 17 | 11 | 7 |
Prędkość parowania [L/24h] | 0,19 | 0,23 | 0,64 |
Objętość LN2 absorbowana [w litrach] | 4,1 | 3,7 | 7,0 |
Waga pojemnika [kg] | 5,3 | 5,3 | 13,6 |
Waga pojemnika pełnego (bez kanistrów) [kg] | 8,6 | 8,3 | 19,3 |
Średnica otworu wsadowego [mm] | 71 | 91 | 216 |
Wysokość zewnętrzna [mm] | 467 | 493 | 683 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 234 | 234 | 391 |
Ilość kanistrów | 1 | 1 | - |
Wymiary kanistra | 67 x 279 | 67 x 279 | - |
Ilość probówek 2mL | 102 | 102 | 500 |
Ilość słomek luzem; 0,25mL (2 poziomy) | 980 | 980 | - |
Ilość słomek luzem; 0,5mL (1poziom) | 280 | 280 | - |
Walizka transportowa (opcjonalnie) | TAK | TAK | TAK |
Osłona kartonowa (opcjonalnie) | TAK | NIE | NIE |
Stelaż z 5 półkami (opcjonalnie) | NIE | NIE | TAK |
Modele:
Wyposażenie opcjonalne:
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|