Wszechstronne, elektroniczne pipety wielokanałowe Thermo Scientific El-ClipTip automatyzują pracę z użyciem
96- i 384-dołkowych płytek mikrotitracyjnych.
Innowacyjna technologia blokowania końcówki ClipTip
Jednolity tryb dla różnych użytkowników i warunków pracy
MyPipette: Możliwość dostosowania wyglądu menu głównego: segregowanie ikon w preferowanej kolejności
i utworzenie skrótów do ulubionych programów lub funkcji pipetowania. Możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem.
Pamięć do 20 programów
Pipeta do każdej aplikacji: Wybór między pipetami: jednokanałowymi, 8- i 16-kanałowymi lub 6- i 12-kanałowymi
z regulowanym rozstawem trzonków do końcówek. Zakres objętości od 0,5 do 1250 pL.
Nadzorowanie pracy pipety
Kalibracja względem różnych cieczy: Zwiększenie dokładności, dzięki skalibrowaniu do pracy z cieczą o specyficznych właściwościach.
Akumulator litowo-jonowy: Długi czas pracy i szybkie ładowanie.
Wybór sposobu ładowania: Statyw ze stacją ładującą lub zasilacz.
Pipety elektroniczne, jednokanałowe, E1-ClipTip
Końcówka | Poj. | Podziałka | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. | Kolor kodu |
µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | ||
ClipTip™ 12.5 | 0,5 - 12,5 | 0,01 | 1,0 - 4,0 | 0,4 - 4,0 | Różowy |
ClipTip™ 200 | 2 - 125 | 0,1 | 0,6 - 2,4 | 0,2 - 0,8 | Żółty |
ClipTip™ 300 | 10 - 300 | 0,1 | 0,6 - 1,7 | 0,2 - 0,5 | Pomarańczowy |
ClipTip™ 1250 | 50 - 1250 | 1 | 0,5 - 2,4 | 0,1 - 0,5 | Turkusowy |
Pipety elektroniczne, wielokanałowe, E1-ClipTip
Końcówka | Poj. | Podziałka | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. | Kanały | Kolor kodu |
µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | |||
ClipTip™ 12.5 | 0,5 - 12,5 | 0,01 | 2,5 - 12,0 | 1,6 - 12,0 | 8 | Różowy |
ClipTip™ 200 | 2 - 125 | 0,1 | 2,0 - 8,0 | 0,6 - 4,0 | 8 | Żółty |
ClipTip™ 300 | 10 - 300 | 0,1 | 2,0 - 5,0 | 0,6 - 2,0 | 8 | Pomarańczowy |
ClipTip™ 1250 | 50 - 1250 | 1 | 1,4 - 4,0 | 0,6 - 1,5 | 8 | Turkusowy |
ClipTip™ 12.5 | 0,5 - 12,5 | 0,01 | 2,5 - 12,0 | 1,6 - 12,0 | 12 | Różowy |
ClipTip™ 200 | 2 - 125 | 0,1 | 2,0 - 8,0 | 0,6 - 4,0 | 12 | Żółty |
ClipTip™ 300 | 10 - 300 | 0,1 | 2,0 - 5,0 | 0,6 - 2,0 | 12 | Pomarańczowy |
ClipTip™ 1000 | 30 - 850 | 1 | 1,5 - 4,7 | 0,6 - 2,0 | 12 | Niebieski |
ClipTip™ 384 12.5 | 0,5 - 12,5 | 0,01 | 2,5 - 12,0 | 1,6 - 12,0 | 16 | Różowy |
ClipTip™ 384 30 | 1 - 30 | 0,01 | 2,0 - 10,0 | 0,9 - 7,0 | 16 | Fioletowy |
ClipTip™ 384 125 | 2 - 125 | 0,1 | 2,0 - 8,0 | 0,6 - 4,0 | 16 | Żółty |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|