KOD | Szerokość | Długość | Wysokość po złożeniu | Waga | Wytrzymałość | H 25% ~ 14° * |
282170 | 820mm | 1700mm | 928mm | 24kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 336mm |
282200 | 820mm | 2000mm | 1078mm | 27kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 410mm |
282220 | 820mm | 2200mm | 1178mm | 30kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 457mm |
282240 | 820mm | 2400mm | 1278mm | 34kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 530mm |
282250 | 820mm | 2500mm | 1328mm | 34kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 545mm |
282260 | 820mm | 2600mm | 1378mm | 35kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 561mm |
282280 | 820mm | 2800mm | 1478mm | 36kg | 350kg / wzmocniona 500kg | 600mm |
282290 | 820mm | 2900mm | 1528mm | 38kg | 350kg / wzmocniona 500kg | 625mm |
282300 | 820mm | 3000mm | 1578mm | 39kg | 350kg / wzmocniona 500kg | 650mm |
282310 | 820mm | 3100mm | 1628mm | 40kg | 350kg / wzmocniona 500kg | 675mm |
KOD | Szerokość | Długość | Wysokość po złożeniu | Waga | Wytrzymałość | H 25% ~ 14° * |
380175 | 800mm | 1750mm | 810mm | 26kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 345mm |
380200 | 800mm | 2000mm | 893mm | 28kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 420mm |
380220 | 800mm | 2200mm | 947mm | 30kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 450mm |
380240 | 800mm | 2400mm | 1027mm | 33kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 505mm |
380260 | 800mm | 2600mm | 1093mm | 35kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 556mm |
380280 | 800mm | 2800mm | 1160mm | 36kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 600mm |
380310 | 800mm | 3100mm | 1260mm | 38kg | 350kg / wzmocniona 550kg | 673mm |
380330 | 800mm | 3300mm | 1327mm | 40kg | 350kg / wzmocniona 550kg | 731mm |
380340 | 800mm | 3400mm | 1360mm | 41kg | 350kg / wzmocniona 550kg |
|
Przedstawiciel:
Piotr Karwalski |
---|
|
Przedstawiciel:
Piotr Karwalski |
|
---|