Nowe Ergonomiczne pipety o wysokiej wydajności zapewniają doskonałą dokładność i precyzję na której można polegać. Nowe ulepszone cechy ergonomiczne zapewniają wygodne dozowanie nawet w długich seriach pipetowania.
Parametry produktów
Pojemność Dokładność Precyzja Numer katalogowy VWR
0,2 - 2 µl ± 12,0 - ± 1,5 % <6,0 - <0,7 % 613-5258
0,5 - 10 µl ± 1,2 – ± 0,6 % <2,8 - <0,4 % 613-5259
2 - 20 µl ± 1,0 – ± 0,6 % <1,5 - <0,3 % 613-5260
5 - 50 µl ± 0,9 – ± 0,6 % <2,0 - <0,4 % 613-5261
10 - 100 µl ± 0,6 – ± 0,5 % <0,8 - <0,2 % 613-5262
20 - 200 µl ± 2,5 – ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 613-5263
50 - 250 µl ± 1,0 – ± 0,6 % <0,4 - <0,3 % 613-5264
100 - 1000 µl ± 0,9 – ± 0,6 % <0,4 - <0,15 % 613-5265
1000 - 5000 µl ± 0,6 – ± 0,5 % <0,25 - <0,15 % 613-5266
1000 - 10000 µl ± 2,5 – ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 613-5267
|