Butelka
| Pojemność | Gwint | Ø zewn. | Wysokość | Szyjka Ø wewn. | Ilość | 
| 50 ml | 18 mm | 37 mm | 87 mm | 11 mm | 10 | 
| 100 ml | 18 mm | 47 mm | 105 mm | 11 mm | 10 | 
| 250 ml | 25 mm | 63 mm | 119 mm | 18 mm | 10 | 
| 500 ml | 25 mm | 78 mm | 152 mm | 18 mm | 12 | 
| 1000 ml | 28 mm | 96 mm | 206 mm | 20 mm | 12 | 
| 2000 ml | 28 mm | 120 mm | 264 mm | 20 mm | 6 | 
Nakrętka do kroplomierza
| Do butelek | Gwint | Ilość | 
| 50/100 ml | 18 mm | 10 | 
| 250/500 ml | 25 mm | 10 | 
| 1000/2000 ml | 28 mm | 10 | 
Nakrętki
| Do butelek | Gwint | Ilość | 
| 100 ml | 18 mm | 1 | 
| 250/500 ml | 25 mm | 1 | 
| 1000 ml | 28 mm | 1 | 
| 
                         |