Wagi z automatyczną wewnętrzną kalibracją oraz ochronną osłoną wagi
| Model | Udźwig | Działka odczytowa | Szalka/wymiary platformy | Liniowość |
Numer katalogowy VWR
|
| LPW-213i | 210 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-2296 |
| LPWG-213i | 210 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-2297 |
| LPW-303i | 310 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-4316 |
| LPW-503i | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-2278 |
| LPGW-303i | 310 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-4344 |
| LPW-423i | 420 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±4 mg | 611-4317 |
| LPW-723i | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-2279 |
| LPWG-423i | 420 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±4 mg | 611-4346 |
| LPWG-723i | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-2287 |
| LPWG-1203i | 1200 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-3460 |
| LPW-2103i | 2100 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±5 mg | 611-3283 |
| LPWG-2103i | 2100 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±5 mg | 611-3284 |
Wagi z automatyczną wewnętrzną kalibracją oraz okrągłą osłoną wagi
| Model | Udźwig | Działka odczytowa | Szalka/wymiary platformy | Liniowość | Zasilanie |
Numer katalogowy VWR
|
| LPC-503i | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | Zasilacz sieciowy | 611-2274 |
| LPC-723i | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | Zasilacz sieciowy | 611-2275 |
| LPWG-723i | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | Zasilacz sieciowy | 611-2283 |
| LPC-1203i | 1200 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±3 mg | Zasilacz sieciowy | 611-3458 |
Wagi z zewnętrzną kalibracją oraz ochronną osłoną wagi
| Model | Udźwig | Działka odczytowa | Szalka/wymiary platformy | Liniowość |
Numer katalogowy VWR
|
| LPWG-723 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-2285 |
Wagi z zewnętrzną kalibracją oraz okrągłą osłoną wagi
| Model | Udźwig | Działka odczytowa | Szalka/wymiary platformy | Liniowość | Zasilanie |
Numer katalogowy VWR
|
| LPC-123 | 120 g | 0,001 g | Ø 80 mm | ±3 mg | - | 611-2312 |
| LPC-213 | 210 g | 0,001 g | Ø 80 mm | ±3 mg | - | 611-2313 |
| LPC-313 | 310 g | 0,001 g | Ø 80 mm | ±3 mg | - | 611-2314 |
| LPC-523 * | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | Zasilacz sieciowy | 611-2272 |
Wagi z automatyczną wewnętrzną kalibracją bez ochronnej osłony wagi
| Model | Udźwig | Działka odczytowa | Szalka/wymiary platformy | Liniowość | Zasilanie |
Numer katalogowy VWR
|
| LP-2202i */** | 2200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | Zasilacz sieciowy | 611-2302 |
| LPG-2102i | 2100 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | Zasilacz sieciowy | 611-2307 |
| LP-4102i | 4200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | Zasilacz sieciowy | 611-2289 |
| LPG-4102i | 4200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | - | 611-2291 |
| LP-1002i | 1000 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | Zasilacz sieciowy | 611-2629 |
| LP-6202i | 6200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | Zasilacz sieciowy | 611-3472 |
| LPG-6202i | 6200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | Zasilacz sieciowy | 611-3474 |
Wagi z zewnętrzną kalibracją bez ochronnej osłony wagi
| Model | Udźwig | Działka odczytowa | Szalka/wymiary platformy | Liniowość | Numer katalogowy VWR |
| LP-1002 */** | 1000 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±20 mg | 611-2298 |
| LP-1502 */** | 1500 g | 0,01 g | Ø 130 mm | ±20 mg | 611-2315 |
| LP-2202 */** | 2200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-2300 |
| LP-3102 */** | 3100 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-2301 |
| LPG-3102 ** | 3100 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-2306 |
| LP-3102 */** | 3100 g | 0,01 g | Ø 130 mm | ±30 mg | 611-2316 |
| LP-4102 */** | 4200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±40 mg | 611-2319 |
| LP-6501 */** | 6500 g | 0,1 g | 195×175 mm | ±100 mg | 611-2308 |
| LPG-6501 ** | 6500 g | 0,1 g | 195×175 mm | ±100 mg | 611-2310 |
| LP-16001 */** | 16000 g | 0,1 g | 195×175 mm | ±30 mg | 611-2320 |
| LP-8202 | 8200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±40 mg | 611-3469 |
| LPG-8202 | 8200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±40 mg | 611-3470 |
| LPG-16001 ** | 16000 g | 0,1 g | 195×175 mm | ±400 mg | 611-2372 |
| LPG-20001 ** | 20000 g | 0,1 g | 195×175 mm | ±400 mg | 611-2373 |
Metrology balances with EC-type approval certificates and internal calibration (not suitable for use with Tablet Systems)
2014/31/EU (NAWI), EN45501:2015, OIML R76
| Model | Udźwig | Działka odczytowa | Szalka/wymiary platformy | Liniowość |
Numer katalogowy VWR
|
| LPCG-523i-M | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3273 |
| LPGW-523i-M | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3275 |
| LPG-4102i-M | 4200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-3278 |
| LP-6202i-M | 6200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-3296 |
| LPC-523i-M | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3269 |
| LPW-523i-M | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3271 |
| LPC-723i-M | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3270 |
| LPW-723i-M | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3272 |
| LPCG-723i-M | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3274 |
| LPGW-723i-M | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3276 |
| LP-4102i-M | 4200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-3277 |
Balances with factory calibration certificate
| Model | Udźwig | Działka odczytowa | Szalka/wymiary platformy | Liniowość |
Numer katalogowy VWR
|
| LGW 203i | 210 g | 0,0006 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-3381 |
| LPW 213i-C | 210 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-3346 |
| LGW 303i | 310 g | 0,0006 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-4345 |
| LPWG-423i-C | 420 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±4 mg | 611-4347 |
| LPW 503i-C | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3298 |
| LPC 503i-C | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3371 |
| LPC 503-C | 520 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3395 |
| LPW 723i-C | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3354 |
| LPWG 723i-C | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3358 |
| LPW 2103i-C | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3366 |
| LPC 723i-C | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3373 |
| LPWG 723-C | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±2 mg | 611-3832 |
| L1002i-C | 1000 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±20 mg | 611-3398 |
| LP 1502-C | 1500 g | 0,01 g | Ø 130 mm | ±20 mg | 611-3349 |
| LPW 2103i-C | 2100 g | 0,001 g | Ø 110 mm | ±3 mg | 611-3327 |
| L2202-C | 2200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-3374 |
| LP 3102-C | 3100 g | 0,01 g | Ø 130 mm | ±30 mg | 611-3363 |
| LP 4202i-C | 4200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-3348 |
| LPG 402i-C | 4200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-3365 |
| L4202i-C | 4200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±40 mg | 611-3397 |
| LPG 6202i-C | 6200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-3833 |
| LP 6202i-C | 6200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-4330 |
| LP 8202i-C | 8200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±40 mg | 611-4338 |
| L2202i-C | 2200 g | 0,01 g | Ø 160 mm | ±30 mg | 611-3347 |
| LP6501-C | 6500 g | 0,1 g | 195×175 mm | ±100 mg | 611-3361 |
|
|