Cechy produktu:
Pojemność  /  Dokładność  /  Precyzja  /  Do końcówek pipet  /  Numer katalogowy VWR
 10 µl              ±1,0 %          <0,6 %              10 µl                       613-0167 
 100 µl            ±0,8 %          <0,3 %              200 µl                     613-0171 
 1000 µl          ±0,4 %          <0,3 %              1000 µl                    613-0175 
 20 µl              ±0,8 %          <0,4 %              200 µl                     613-0168 
 200 µl            ±0,6 %          <0,3 %              200 µl                     613-0172 
 25 µl              ±0,8 %          <0,4 %              200 µl                     613-0169 
 250 µl            ±0,6 %          <0,3 %              1000 µl                   613-0173 
 5 µl                ±1,6 %         <1,0 %               10 µl                      613-0166 
 50 µl              ±0,8 %         <0,4 %               200 µl                     613-0170 
 500 µl            ±0,5 %         <0,3 %               1000 µl                   613-0174
| 
                         |