Parametry produktów:
Pojemność      /      Dokładność      /      Precyzja      /       Numer katalogowy VWR
0,2 - 2 µl                ±12,0 - ±1,5 %       ≤6,0 - ≤0,7 %      613-2891
0,5 - 10 µl              ±4,0 - ±0,5 %         ≤2,8 - ≤0,4 %      613-2892
2 - 20 µl                 ±3,0 - ±0,8 %         ≤1,5 - ≤0,3 %      613-2893
10 - 100 µl             ±1,6 - ±0,8 %         ≤0,8 - ≤0,2 %       613-2894
20 - 200 µl             ±1,2 - ±0,6 %         ≤0,6 - ≤0,2 %       613-2895
100 - 1000 µl          ±1,6 - ±0,6 %         ≤0,4 - ≤0,15 %     613-2896
500 - 5000 µl          ±1,2 - ±0,5 %         ≤0,5 - ≤0,15 %     613-2897
1000 - 10000 µl       ±2,5 - ±0,5 %         ≤0,6 - ≤0,2 %      613-2898
| 
                         |