Cewniki do żywienia dojelitowego z bocznym otworem.
339.0182 | 18 | 4.2 | 3.0 | 2.0 | - |
368.032 | 30 | 2.5 | 1.5 | 0.66 | - |
368.102 | 100 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | - |
368.1021 | 100 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | - |
368.152 | 150 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | - |
368.1521 | 150 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | - |
368.62 | 150 | 2.5 | 1.5 | - | - |
369.152 | 150 | 4.0 | 2.8 | 9.4 | - |
369.252 | 250 | 4.0 | 2.8 | 15.6 | - |
5307.1103 | 30 | 6.00 | 4.20 | 4.5 | Straight |
5307.1106 | 60 | 6.00 | 4.20 | 8.7 | Straight |
5307.2103 | 30 | 4.20 | 3.0 | 2.4 | Curved to 90° |
5307.2106 | 60 | 4.20 | 3.0 | 4.6 | Curved to 90° |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|