Poliuretanowy centralny cewnik żylny, widzialny w promieniowaniu rentgenowskim wprowadzony przez igłę.
| Catheter | Puncture needle | Colour code | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Int. Ø mm |
Ext. Ø mm |
Length cm |
Gauge G |
Flow rate ml/min |
Ext. Ø mm |
G G |
Length mm |
- colour |
|
| 143.15 | 1.0 | 1.5 | 30 | 17 | - | 1.9 | 15 | 70 | Yellow | |
| 143.17 | 1.2 | 1.7 | 30 | 16 | - | 2.1 | 14 | 70 | Orange | |
| 143.20 | 1.5 | 2.0 | 30 | 14 | - | 2.4 | 13 | 70 | Green | |
| 146.15 | 1.0 | 1.5 | 60 | 17 | 21 | 1.9 | 15 | 70 | Yellow | |
| 146.17 | 1.2 | 1.7 | 60 | 16 | 40 | 2.1 | 14 | 70 | Orange | |
| 146.20 | 1.4 | 2.0 | 60 | 14 | 55 | 2.4 | 13 | 70 | Green | |
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
|---|