Igła Hubera zakrzywiona do 90° ze skrzydłami i elastyczną rurek o długości 30 cm z zaciskiem. Autoflush na bocznym porcie igieł Hubsite jest zamkniętym urządzeniem bezigłowym pozwalającym na pobieranie krwi, przerywane zastrzyki lub ciągłe wlewanie płynów lub leków.
Hubisite bez Autoflush
Kod | Długość mm |
Śr. zew. mm |
Rozmiar G |
Martwa przestrzeń ml |
Kolor | |
1239.115 | 15 | 1.1 | 19 | 0.63 | Kremowy | |
1239.120 | 20 | 1.1 | 19 | 0.64 | Kremowy | |
1239.125 | 25 | 1.1 | 19 | 0.65 | Kremowy | |
1239.130 | 30 | 1.1 | 19 | 0.66 | Kremowy | |
1239.715 | 15 | 0.7 | 22 | 0.61 | Czarny | |
1239.720 | 20 | 0.7 | 22 | 0.62 | Czarny | |
1239.725 | 25 | 0.7 | 22 | 0.63 | Czarny | |
1239.730 | 30 | 0.7 | 22 | 0.64 | Czarny | |
1239.915 | 15 | 0.9 | 20 | 0.61 | Żółty | |
1239.920 | 20 | 0.9 | 20 | 0.62 | Żółty | |
1239.925 | 25 | 0.9 | 20 | 0.63 | Żółty | |
1239.930 | 30 | 0.9 | 20 | 0.64 | Żółty |
Hubisite z Autoflush
Kod | Rozmiar G |
Kolor | Długość mm |
Śr. zew. mm |
|
1251.115 | 19 | Kremowy | 15 | 1.1 | |
251.120 | 19 | Kremowy | 20 | 1.1 | |
1251.125 | 19 | Kremowy | 25 | 1.1 | |
1251.130 | 19 | Kremowy | 30 | 1.1 | |
1251.715 | 22 | Czarny | 15 | 0.7 | |
1251.720 | 22 | Czarny | 20 | 0.7 | |
1251.725 | 22 | Czarny | 25 | 0.7 | |
1251.730 | 22 | Czarny | 30 | 0.7 | |
1251.915 | 20 | Żółty | 15 | 0.9 | |
1251.920 | 20 | Żółty | 20 | 0.9 | |
1251.925 | 20 | Żółty | 25 | 0.9 | |
1251.930 | 20 | Żółty | 30 | 0.9 |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|