Przejrzysta kaniula z PTFE z cienką ścianką zapewnia optymalne natężenie przepływu. Skrzydełka o standardowym kolorze ISO.
Intraflon 2 - wersja krótka
Kod | Śr. wew. mm |
Rozmiar G |
Długość mm |
Kolor | Przepływ ml/min |
Śr. zew. mm |
|
121.06 | 0.4 | 24 | 17 | Żółty | 18 | 0.7 | |
121.08 | 0.5 | 22 | 28 | Niebieski | 24 | 0.8 | |
121.10 | 0.7 | 20 | 30 | Różowy | 52 | 1.0 | |
121.13 | 0.9 | 18 | 38 | Zielony | 100 | 1.3 | |
121.16 | 1.2 | 16 | 52 | Szary | 174 | 1.6 | |
121.21 | 1.6 | 14 | 52 | Pomarańczowy | 260 | 2.1 | |
121.24 | 1.9 | 13 | 52 | Czerwony | 374 | 2.4 | |
121.27 | 2.2 | 12 | 52 | Jasno niebieski | 450 | 2.7 |
Intraflon 2 - wersja długa
Kod | Int. Ø mm |
Gauge G |
Length mm |
Colour code | Flow rate ml/min |
Ext. Ø mm |
|
122.10 | 0.7 | 20 | 36 | Różowy | 50 | 1.0 | |
122.13 | 0.9 | 18 | 47 | Zielony | 95 | 1.3 | |
122.16 | 1.2 | 16 | 60 | Szary | 170 | 1.6 | |
122.21 | 1.6 | 14 | 80 | Pomarańczowy | 250 | 2.1 | |
122.24 | 1.9 | 13 | 80 | Czerwony | 340 | 2.4 | |
122.27 | 2.2 | 12 | 80 | Jasno niebieski | 430 | 2.7 |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|