Leadercath jest cewnikiem poliuretanowym, widocznym w promieniowaniu RTG, do żył udowych, żył szyjnych lub podobojczykowanych, stosując technikę Seldingera.
Leadrecath
Cewnik | Igła punkcyjne | Prowadnik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
Przepływ ml/min |
Ø Fr |
Gauge G |
Długość cm |
Martwa przestrzeń ml |
Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
G G |
Długość mm |
Śr. zew. mm |
Długość cm |
|
1215.13 | 50.8 | 1.2 | 32 | 4 | 18 | 15 | 0.25 | 0.80 | 1.10 | 19 | 54 | 0.7 | 46 | |
1215.15 | 1.0 | 1.5 | 58 | 4.5 | 17 | 15 | 0.27 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 46 | |
1215.17 | 1.2 | 1.7 | 108 | 5 | 16 | 15 | 0.33 | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 39 | |
1215.20 | 1.4 | 2.0 | 170 | 6 | 14 | 15 | 0.39 | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 39 | |
1219.13 | 0.8 | 1.2 | 24 | 4 | 18 | 20 | - | 0.80 | 1.10 | 19 | 54 | 0.7 | 46 | |
1219.15 | 1.0 | 1.5 | 50 | 4.5 | 17 | 20 | - | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 46 | |
1219.17 | 1.2 | 1.7 | 100 | 5 | 16 | 20 | - | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 46 | |
1219.20 | 1.4 | 2.0 | 140 | 6 | 14 | 20 | - | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 46 | |
1225.15 | 1.0 | 1.5 | 24 | 4.5 | 17 | 25 | - | 0.8 | 1.1 | 19 | 70 | 0.7 | 46 | |
1225.17 | 1.2 | 1.7 | 82 | 5 | 16 | 25 | - | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 46 | |
1225.20 | 1.4 | 2.0 | 125 | 6 | 14 | 25 | - | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 46 |
Leadercath - do żył centralnych
Cewnik | Igła punkcyjne | Prowadnik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
Przepływ ml/min |
Długość cm |
Gauge G |
Ø Fr |
Śr. zew. mm |
Śr. wew. mm |
G G |
Długość mm |
Śr. zew. mm |
Długość cm |
|
119.15 | 0.9 | 1.5 | 40 | 15 | 17 | - | 1.1 | 0.8 | 19 | 70 | 0.7 | 40 | |
119.20 | 1.4 | 2.0 | 130 | 15 | 14 | - | 1.6 | 1.3 | 16 | 70 | 1.1 | 40 | |
124.20 | 1.4 | 2.0 | 120 | 18 | 14 | 6 | 1.60 | 1.30 | 16 | 70 | 1.1 | 46 | |
5142.12 | 0.8 | 1.3 | 30 | 18 | 18 | 4 | 1.10 | 0.80 | 19 | 54 | 0.7 | 46 | |
5142.15 | 0.9 | 1.5 | 35 | 18 | 17 | 4.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 70 | 0.7 | 46 | |
5142.17 | 1.2 | 1.7 | 82 | 18 | 16 | 5 | 1.40 | 1.14 | 17 | 70 | 0.97 | 46 | |
5142.20 | 1.4 | 2.0 | 120 | 18 | 14 | 6 | 1.60 | 1.30 | 16 | 70 | 1.1 | 46 |
Leadercath 2 EL
Cewnik | Igła punkcyjne | Cewnik przedłużający | Prowadnik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Length cm |
Przepływ ml/min |
Martwa przestrzeń ml |
Ø Fr |
Gauge G |
Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
Śr. zew. mm |
Śr. wew. mm |
G G |
Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
Długość cm |
Śr. zew. mm |
|
1245.15 | 15 | 45 | 0.48 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.7 | |
1245.17 | 15 | 74 | 0.57 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 1.40 | 1.14 | 17 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.97 | |
1245.20 | 15 | 110 | 0.71 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 1.60 | 1.30 | 16 | 1.5 | 2.5 | 10 | 1.1 | |
1248.15 | 20 | 39 | 0.51 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.7 | |
1248.17 | 20 | 68 | 0.61 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 1.40 | 1.14 | 17 | 1.7 | 2.5 | 10 | 0.97 | |
1248.20 | 20 | 100 | 0.81 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 1.60 | 1.30 | 16 | 1.7 | 2.5 | 10 | 1.1 |
Leadercath 2 EL - pediatryczne
Cewnik | Igła punkcyjne | Prowadnik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
Długość cm |
Przepływ ml/min |
Martwa przestrzeń ml |
Ø Fr |
Gauge G |
Śr. zew. mm |
G G |
Długość mm |
Śr. zew. mm |
Długość cm |
|
1241.06 | 0.6 | 0.9 | 6 | 16 | 0.23 | 3 | 20 | 0.90 | 20 | 38 | 0.5 | 30 | |
1243.10 | 0.8 | 1.2 | 10 | 26 | 0.30 | 4 | 18 | 1.10 | 19 | 54 | 0.7 | 40 |
Leadercath +
Cewnik | Igła punkcyjne | Prowadnik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
Przepływ ml/min |
Martwa przestrzeń ml |
Ø Fr |
Gauge G |
Długość cm |
Śr. zew. mm |
Śr. wew. mm |
G G |
Długość mm |
Śr. zew. mm |
Długość cm |
|
1245.171 | 1.2 | 1.7 | 74 | 0.57 | 5 | 16 | 15 | 1.40 | 1.14 | 17 | 70 | 0.97 | 53 | |
1245.1711 | 1.2 | 1.7 | 74 | 0.57 | 5 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
1245.201 | 1.4 | 2.0 | 110 | 0.71 | 6 | 14 | 15 | 1.60 | 1.30 | 16 | 70 | 1.1 | 53 | |
1245.2011 | 1.4 | 2.0 | 110 | 0.71 | 6 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
1248.171 | 1.2 | 1.7 | 68 | 0.61 | 5 | 16 | 20 | 1.40 | 1.14 | 17 | 70 | 0.97 | 53 | |
1248.1711 | 1.2 | 1.7 | 68 | 0.61 | 5 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
1248.201 | 1.4 | 2.0 | 100 | 0.81 | 6 | 14 | 20 | 1.60 | 1.30 | 16 | 70 | 1.1 | 53 | |
1248.2011 | 1.4 | 2.0 | 100 | 0.81 | 6 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Leadercath 2
Cewnik | Igła punkcyjne | Prowadnik | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
Przepływ ml/min |
Ø Fr |
Gauge G |
Śr. wew. mm |
Śr. zew. mm |
G G |
Długość mm |
Śr. zew. mm |
Długość cm |
|
1266.12 | 0.8 | 1.2 | 32 | 4 | 18 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 39 | |
1266.15 | 1.0 | 1.5 | 56 | 4.5 | 17 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 39 | |
1266.17 | 1.2 | 1.7 | 95 | 5 | 16 | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 39 | |
1266.20 | 1.4 | 2.0 | 145 | 6 | 14 | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 39 | |
1268.15 | 1.0 | 1.5 | 50 | 4.5 | 17 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 46 | |
1268.17 | 1.2 | 1.7 | 90 | 5 | 16 | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 46 | |
1268.20 | 1.4 | 2.0 | 135 | 6 | 14 | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 46 |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|