Cewnik silikonowy do długotrwałego dostępu żylnego. Cewnik przeznaczony do żywienia pozajelitowego, podawania leków, antybiotyków, chemioterapii itd.
Lifecath - cewnik dwukanałowy z prowadnikiem i bez prowadnika.
Catheter | Lumen 1 | Lumen 2 | Catheter only or with introducer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Total length cm |
Useful length cm |
Ext. Ø mm |
Ø Fr |
Int. Ø mm |
Flowrate ml/min |
Priming volume ml |
Int. Ø mm |
Flowrate ml/min |
Priming volume ml |
- | |
2293.070 | 90 | 55 | 2.4 | 7 | 0.6 | 2 | 0.70 | 1.0 | 15 | 1.10 | Catheter only | |
2293.090 | 90 | 55 | 3.0 | 9 | 0.7 | 5 | 0.70 | 1.3 | 35 | 1.60 | Catheter only | |
2293.095 | 90 | 55 | 3.0 | 9 | 1.3 | 37 | 1.44 | 1.3 | 37 | 1.44 | Catheter only | |
2293.11 | 90 | 55 | 3.7 | 11 | 1.0 | 25 | 1.30 | 1.6 | 80 | 2.20 | With introducer | |
2293.110 | 90 | 55 | 3.7 | 11 | 1.0 | 25 | 1.30 | 1.6 | 80 | 2.20 | Catheter only | |
2293.14 | 90 | 55 | 4.7 | 14 | 1.6 | 80 | 2.20 | 1.6 | 80 | 2.20 | With introducer | |
2293.140 | 90 | 55 | 4.7 | 14 | 1.6 | 80 | 2.20 | 1.6 | 80 | 2.20 | Catheter only | |
2293.70 | 90 | 55 | 2.4 | 7 | 0.6 | 2 | 0.70 | 1.0 | 15 | 1.10 | With introducer | |
2293.90 | 90 | 55 | 3.0 | 9 | 0.7 | 5 | 0.70 | 1.3 | 35 | 1.60 | With introducer | |
2293.95 | 90 | 55 | 3.0 | 9.5 | 1.3 | 37 | 1.44 | 1.3 | 37 | 1.44 | With introducer |
Lifecath - cewniki dwukanałowe - Aproza
Catheter | Lumen 1 (venous) | Lumen 2 (arterial) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ext. Ø mm |
Ø Fr |
Length cm |
Useful length cm |
Ø mm |
Flowrate ml/min |
Prim. vol. ml |
Ø mm |
Flowrate ml/min |
Prim. vol. ml |
|
2296.111 | 3.75 | 11 | 39 | 27 | 0.8 | 64 | 0.75 | 1.0 | 204 | 1.04 | |
2296.112 | 3.75 | 11 | 46 | 34 | 0.8 | 49 | 0.78 | 1.2 | 163 | 1.21 | |
2296.190 | 4.5 | 14 | 39 | 27 | 1.0 | 165 | 1.00 | 1.0 | 165 | 1.00 | |
2296.260 | 4.5 | 14 | 46 | 34 | 1.2 | 155 | 1.20 | 1.2 | 155 | 1.20 | |
2296.951 | 3.0 | 9 | 39 | 27 | 0.7 | 75 | 0.72 | 0.7 | 81 | 0.69 | |
2296.952 | 3.0 | 9 | 46 | 34 | 0.8 | 56 | 0.81 | 0.8 | 59 | 0.83 |
Lifecath Expert - cewniki jednokanałowe antybakteryjne, pokryte srebrem
Catheter | Peel-apart Desilet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Int. Ø - Ext. Ø mm |
Ø Fr |
Flow rate ml/min |
Prim. vol. ml |
Total length cm |
Lumen | Length cm |
Useful length cm |
- Fr |
|
8191.28 | 0.5 - 1.0 | 2.7 | 1.0 | 0.25 | 75 | 1 | 75 | 50 | - | |
8191.42 | 0.7 - 1.4 | 4.2 | 5.0 | 0.35 | 75 | 1 | - | 50 | - | |
8191.425 | 0.7 - 1.4 | 4.2 | 5.0 | 0.35 | - | 1 | 75 | - | 5 | |
8191.426 | 0.7 - 1.4 | 4.2 | 5.0 | 0.35 | - | 1 | 75 | - | 5 | |
8191.43 | 0.7 - 1.4 | 4.2 | 5.0 | 0.35 | 75 | 1 | - | 50 | - | |
8191.507 | 0.95 - 1.7 | 5.0 | 15.0 | 0.70 | - | 1 | 75 | - | 6 | |
8191.51 | 0.95 - 1.7 | 5 | 15.0 | 0.70 | 75 | 1 | - | 50 | - | |
8191.66 | 1.1 - 2.2 | 6.6 | 27.0 | 1.10 | 90 | 1 | - | 50 | - | |
8191.667 | 1.1 - 2.2 | 6.6 | 27.0 | 1.10 | 90 | 1 | - | 50 | 7 | |
8191.668 | 1.1 - 2.2 | 6.6 | 27.0 | 1.10 | 90 | 1 | - | 50 | 7 | |
8191.67 | 1.1 - 2.2 | 6.6 | 27.0 | 1.10 | 90 | 1 | - | 50 | - | |
8193.96 | 1.6 - 3.2 | 9.6 | 60.0 | 1.65 | 90 | 1 | - | 55 | - | |
8193.960 | 1.6 - 3.2 | 9.6 | 60.0 | 1.65 | 90 | 1 | - | 55 | 10.5 | |
8193.961 | 1.6 - 3.2 | 9.6 | 60.0 | 1.65 | 90 | - | - | 55 | - | |
8193.97 | 1.6 - 3.2 | 9.6 | 60.0 | 1.65 | 90 | - | - | 55 | - |
Lifecath Expert - cewniki dwukanałowe antybakteryjne, pokryte srebrem
Catheter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø Fr |
Flow rate ml/min |
Prim. vol. ml |
Introducer | Length cm |
Lumen | Int. Ø mm |
Ext. Ø mm |
|
8293.070 | 7 | - | - | - | 93 | 2 | 2.35 | - | |
8293.095 | 9.5 | 40 | 1.3 | - | 93 | 2 | - | 3.0 | |
8293.95 | 9.5 | 40 | 1.3 | yes | 93 | 2 | - | 3.0 |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|